Lufthansa en Aeropuerto de Newark - EWR
¿De qué terminales llega y sale Lufthansa en Aeropuerto de Newark?
Los vuelos de Lufthansa normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Newark:
- Terminal - c
- Terminal - a
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela Lufthansa hacia y desde Aeropuerto de Newark?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 13 | Ver vuelos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 23 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 22 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 29 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 36 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 24 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 12 | Ver vuelos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 12 | Ver vuelos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 12 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 24 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 23 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 87 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 18 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 6 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 12 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 21 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 18 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 33 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 16 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 20 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 32 | Ver vuelos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 12 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 25 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 12 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 16 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 19 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 32 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 34 | Ver vuelos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Newark operados por Lufthansa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Newark operados por Lufthansa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newark para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!