Aeropuerto de Newark Llegadas (EWR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 01:33 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 01:33 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5934 | 01:33 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK903 | 01:35 | 12:54 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:35 | 12:42 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(1) | 01:41 | 12:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7075 | 01:41 | 12:59 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3136 | 01:44 | programado | |
Washington (IAD) | FedEx Feeder | MTN8313 | 01:46 | programado | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3699 expand_more(1) | 01:48 | Retrasado | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3522 | 01:48 | Retrasado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 expand_more(2) | 01:53 | programado | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF3506 | 01:53 | programado | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3389 | 01:53 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA961 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5685 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3909 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:55 | programado | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 01:56 | programado | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 01:56 | programado | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 01:56 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3116 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN9035 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7969 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX3006 | 02:00 | programado | |
Bangor (BGR) | United Express | UA4558 | 02:00 | programado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3285 | 02:00 | programado | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8573 | 02:00 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7494 | 02:00 | programado | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 02:00 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2107 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3186 | 02:00 | programado | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2612 | 02:00 | programado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2852 | 02:00 | programado | |
Portland (PWM) | United Express | UA3578 expand_more(2) | 02:01 | 13:28 | Aterrizado |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 02:01 | 13:28 | Aterrizado |
Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 02:01 | 13:28 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 02:04 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 02:04 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH7817 | 02:04 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1010 expand_more(3) | 02:05 | 13:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3290 | 02:05 | 13:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 02:05 | 13:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8483 | 02:05 | 13:55 | Aterrizado |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4169 expand_more(1) | 02:05 | 13:37 | Aterrizado |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH9287 | 02:05 | 13:37 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK688 | 02:08 | programado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4425 expand_more(2) | 02:09 | programado | |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC3160 | 02:09 | programado | |
Greenville (GSP) | Lufthansa | LH7674 | 02:09 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4187 expand_more(1) | 02:10 | 13:39 | Aterrizado |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 02:10 | 13:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 expand_more(2) | 02:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3921 | 02:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7971 | 02:10 | Retrasado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61812 expand_more(3) | 02:15 | 13:49 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8770 | 02:15 | 13:49 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5916 | 02:15 | 13:49 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4578 | 02:15 | 13:49 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 02:15 | 13:24 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 02:15 | 13:24 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS286 expand_more(4) | 02:18 | 13:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 02:18 | 13:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4953 | 02:18 | 13:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3664 | 02:18 | 13:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1298 | 02:18 | 13:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA275 expand_more(2) | 02:20 | 13:53 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3045 | 02:20 | 13:53 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7774 | 02:20 | 13:53 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2376 expand_more(4) | 02:20 | 13:41 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3092 | 02:20 | 13:41 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7902 | 02:20 | 13:41 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8860 | 02:20 | 13:41 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7745 | 02:20 | 13:41 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK695 | 02:20 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 02:22 | programado | |
Kentucky (CVG) | El Al | LY4119 | 02:22 | programado | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3368 | 02:22 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6144 expand_more(3) | 02:22 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8768 | 02:22 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5914 | 02:22 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4348 | 02:22 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2049 expand_more(3) | 02:22 | 13:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 02:22 | 13:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 02:22 | 13:59 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8579 | 02:22 | 13:59 | Aterrizado |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1970 | 02:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5718 expand_more(3) | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4188 | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3305 | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3575 | 02:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 02:29 | Retrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3673 | 02:29 | Retrasado | |
Washington (DCA) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 02:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3583 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 02:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH7571 | 02:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1893 expand_more(2) | 02:31 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6582 | 02:31 | programado | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8529 | 02:31 | programado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 02:31 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH7905 | 02:31 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(2) | 02:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2401 | 02:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 02:33 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA3029 | 02:35 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1429 expand_more(2) | 02:37 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5298 | 02:37 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7707 | 02:37 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF62 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8760 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2034 | 02:40 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6784 | 02:40 | programado | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA3484 expand_more(2) | 02:44 | programado | |
Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 02:44 | programado | |
Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7803 | 02:44 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA716 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8623 | 02:44 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA41 expand_more(4) | 02:45 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC4992 | 02:45 | cancelado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7891 | 02:45 | cancelado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9018 | 02:45 | cancelado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7617 | 02:45 | cancelado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2648 | 02:46 | Desviado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1064 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8625 | 02:50 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 02:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3145 | 02:52 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7080 | 02:52 | programado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8577 | 02:52 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8940 expand_more(2) | 02:58 | programado | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8250 | 02:58 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8158 | 02:58 | programado | |
Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK340 | 03:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(4) | 03:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 03:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4523 | 03:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3153 | 03:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4446 | 03:04 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA3921 | 03:05 | cancelado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1376 expand_more(1) | 03:06 | programado | |
Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 03:06 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 03:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4457 | 03:08 | programado | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8487 | 03:08 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 03:10 | Retrasado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1115 expand_more(3) | 03:14 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4150 | 03:14 | programado | |
New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7742 | 03:14 | programado | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8583 | 03:14 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 03:14 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4076 | 03:14 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA727 expand_more(1) | 03:17 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1922 | 03:17 | programado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1079 | 03:17 | programado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1385 expand_more(2) | 03:24 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3213 | 03:24 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH8723 | 03:24 | programado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH7729 | 03:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8553 | 03:25 | programado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7672 | 03:25 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 03:26 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4310 | 03:26 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH8618 | 03:26 | programado | |
St Louis (STL) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 03:28 | programado | |
St Louis (STL) | Austrian Airlines | OS7750 | 03:28 | programado | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7661 | 03:28 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 03:29 | programado | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 03:29 | programado | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 03:29 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 03:30 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2703 | 03:30 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66764 | 03:30 | Retrasado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2135 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7237 | 03:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1794 expand_more(2) | 03:34 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36061 | 03:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4804 | 03:34 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2058 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1695 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9519 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7998 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8914 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7881 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8547 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8531 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA17 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5157 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7795 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9040 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7625 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX3064 | 03:35 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2454 expand_more(2) | 03:36 | programado | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 03:36 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8513 | 03:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8878 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8660 | 03:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2856 expand_more(6) | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7990 | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8942 | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7887 | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8495 | 03:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8195 | 03:39 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA55 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5665 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7499 | 03:40 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX3016 | 03:40 | programado | |
Milan (MXP) | La Compagnie | B0300 | 03:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 03:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7463 | 03:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 03:46 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK524 | 03:47 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK909 | 03:50 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3425 expand_more(3) | 03:51 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3137 | 03:51 | programado | |
Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7766 | 03:51 | programado | |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7805 | 03:51 | programado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 03:53 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2244 | 03:53 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 03:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3148 | 03:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7082 | 03:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8867 | 03:53 | programado | |
Santiago (STI) | United Airlines | UA620 | 03:54 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7770 | 03:55 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7596 | 03:55 | programado | |
Fletcher (AVL) | United Express | UA3418 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
Fletcher (AVL) | Air Canada | AC3787 | 03:59 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6128 expand_more(4) | 04:04 | programado | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8767 | 04:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7958 | 04:04 | programado | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5932 | 04:04 | programado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4332 | 04:04 | programado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61230 | 04:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9443 | 04:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8839 | 04:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA78 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6452 | 04:05 | programado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 04:07 | programado | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4302 | 04:07 | programado | |
Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7922 | 04:07 | programado | |
Nassau (NAS) | United Airlines | UA1539 | 04:09 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1479 | 04:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3441 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8916 | 04:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI101 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8335 | 04:10 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6133 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2238 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4455 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2341 | 04:10 | programado | |
Providence (PVD) | GoJet | G74439 | 04:14 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 04:16 | programado | |
Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8846 | 04:16 | programado | |
Bermuda (BDA) | United Airlines | UA2392 | 04:19 | programado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 04:24 | programado | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3166 | 04:24 | programado | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7892 | 04:24 | programado | |
Providence (PVD) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 04:24 | programado | |
Providence (PVD) | Lufthansa | LH8987 | 04:24 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1499 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6581 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7746 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8882 | 04:25 | programado | |
Key West (EYW) | United Airlines | UA1513 | 04:26 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK690 | 04:26 | programado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1293 expand_more(2) | 04:28 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4821 | 04:28 | programado | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7711 | 04:28 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA783 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7534 | 04:29 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA535 | 04:29 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS290 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6251 | 04:29 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2137 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7363 | 04:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(2) | 04:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 04:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 04:32 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1557 | 04:33 | programado | |
Washington (DCA) | United Express | UA4560 | 04:37 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3788 expand_more(1) | 04:37 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4904 | 04:37 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 04:41 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4096 | 04:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 expand_more(3) | 04:45 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9510 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8910 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8129 | 04:45 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2252 | 04:50 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3638 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4616 | 04:50 | programado | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4388 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4386 | 04:50 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC548 expand_more(1) | 04:51 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8619 | 04:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 expand_more(4) | 04:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 04:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3052 | 04:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4145 | 04:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4496 | 04:52 | programado | |
Halifax (YHZ) | United Express | UA3681 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4482 | 04:55 | programado | |
Hayden (HDN) | United Airlines | UA1606 | 04:56 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2171 expand_more(3) | 04:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 04:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7076 | 04:56 | programado | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8790 | 04:56 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1741 expand_more(2) | 04:59 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC5637 | 04:59 | programado | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7799 | 04:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8787 | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | El Al | LY4288 | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5359 | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3380 | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4406 | 05:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8408 | 05:05 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA254 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 05:10 | programado | |
Puerto Plata (POP) | United Airlines | UA1837 | 05:10 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7544 | 05:15 | programado | |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR361 | 05:16 | programado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B61016 | 05:17 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61390 expand_more(2) | 05:18 | programado | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8773 | 05:18 | programado | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4400 | 05:18 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1628 | 05:24 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA289 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8909 | 05:25 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3426 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7646 | 05:25 | programado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4406 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3287 | 05:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(2) | 05:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3982 | 05:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2351 | 05:27 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2175 expand_more(2) | 05:27 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5005 | 05:27 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7703 | 05:27 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 05:29 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7446 | 05:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 05:29 | programado | |
