Aeropuerto de Newark Salidas (EWR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1405 | 05:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK540 | 05:15 | programado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ386 | 05:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 05:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8532 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9134 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8168 | 06:00 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2055 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1299 | 06:02 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:03 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:03 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2115 | 06:10 | programado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:12 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:12 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4407 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3662 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4441 | 06:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA480 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3672 expand_more(2) | 06:29 | programado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3282 | 06:29 | programado | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8598 | 06:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1068 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:30 | programado | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 06:30 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 | 06:30 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:45 | programado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Spirit Airlines | NK2232 | 06:45 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1826 | 06:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 06:45 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA3505 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC3161 | 06:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1152 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4378 | 06:49 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1955 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:50 | programado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2126 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7125 | 06:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6205 expand_more(4) | 06:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7380 | 06:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8765 | 06:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4291 | 06:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3685 | 06:59 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA559 expand_more(2) | 06:59 | programado | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:59 | programado | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8549 | 06:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1311 | 06:59 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1865 expand_more(3) | 06:59 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:59 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7064 | 06:59 | programado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8574 | 06:59 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2344 | 06:59 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2342 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8480 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8514 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8564 | 07:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2061 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:00 | programado | |
Washington (DCA) | United Express | UA4434 | 07:00 | programado | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:05 | programado | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62219 | 07:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(5) | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2370 | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 07:19 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:20 | programado | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA693 | 07:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newark para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Algunos tours divertidos, interesantes y memorables que puedes disfrutar en y alrededor de Newark, Nueva Jersey...