Aeropuerto de Newark Salidas (EWR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 06:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 06:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 06:29 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 06:29 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 06:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK755 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1801 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5148 | 06:30 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1161 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5382 | 06:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2938 expand_more(1) | 06:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6001 | 06:31 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 06:32 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:32 | programado | |
| Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK292 | 06:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2251 expand_more(1) | 06:39 | programado | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8624 | 06:39 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2118 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7357 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1068 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:45 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA381 | 06:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 06:45 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3641 | 06:51 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 06:52 | programado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK773 | 06:55 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8939 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:55 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:58 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1402 | 06:59 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45803 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61573 expand_more(2) | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2201 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4547 | 06:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3608 | 07:00 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1987 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7064 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8596 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(3) | 07:00 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 07:00 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4441 | 07:00 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 07:00 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1356 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:00 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 07:00 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA2452 | 07:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1529 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Air Canada | AC3504 | 07:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(2) | 07:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9145 | 07:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9507 | 07:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1936 expand_more(2) | 07:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6827 | 07:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:05 | programado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1642 | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(5) | 07:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2370 | 07:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 07:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 07:09 | programado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61229 | 07:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1193 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9539 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2356 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7469 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8480 | 07:15 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2044 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 07:15 | programado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:18 | programado | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC5536 | 07:18 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62219 | 07:25 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6389 expand_more(1) | 07:28 | programado | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4407 | 07:28 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 07:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1586 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 07:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1253 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 07:30 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2690 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3788 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7506 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5457 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3786 | 07:30 | programado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2081 | 07:33 | programado | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA1292 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1370 expand_more(1) | 07:41 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1976 | 07:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 07:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8524 | 07:42 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1419 | 07:44 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4421 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1260 | 07:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:47 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK900 | 07:51 | programado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4500 | 07:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA566 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3065 | 07:55 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3678 | 07:59 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8516 | 08:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1727 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1603 | 08:00 | programado | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA2623 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6595 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 08:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3701 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4151 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5205 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2340 | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5301 | 08:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 08:00 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA2126 | 08:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2365 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3478 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4541 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3536 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6415 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4453 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5553 | 08:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1052 | 08:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4846 | 08:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1493 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3115 | 08:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7063 | 08:15 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3840 | 08:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 | 08:15 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 08:17 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Copa Airlines | CM1391 | 08:17 | programado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1080 | 08:19 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | United Airlines | UA1078 | 08:22 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA934 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3710 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9057 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7628 | 08:25 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA941 | 08:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Mountain Air Cargo | MTN8313 | 08:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM350 | 08:30 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 08:32 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC4956 | 08:32 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA392 expand_more(1) | 08:34 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1925 | 08:34 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5835 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4187 | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3607 | 08:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3030 | 08:35 | programado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1456 | 08:36 | programado | |
| Antigua (ANU) | United Airlines | UA2020 | 08:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2692 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9530 | 08:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8142 | 08:40 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1610 expand_more(2) | 08:44 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3163 | 08:44 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2002 | 08:44 | programado | |
| Bermuda (BDA) | Cargojet Airways | W89145 | 08:45 | programado | |
| Bermuda (BDA) | WestJet Cargo | WS9145 | 08:45 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1375 | 08:45 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1984 | 08:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9131 | 08:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8165 | 08:50 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1514 | 08:51 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | United Airlines | UA388 | 08:54 | programado | |
| Belize City (BZE) | United Airlines | UA542 | 08:54 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2122 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7359 | 08:55 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2075 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5299 | 08:59 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2669 expand_more(1) | 08:59 | programado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3241 | 08:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1551 | 09:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2444 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3077 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS289 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2366 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4896 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5085 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3665 | 09:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA447 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3139 | 09:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7065 | 09:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA3578 | 09:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1833 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK611 | 09:05 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3501 | 09:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1826 | 09:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8875 expand_more(1) | 09:05 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8045 | 09:05 | cancelado | |
| George Town (GCM) | United Airlines | UA2119 | 09:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA363 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7378 | 09:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9726 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA122 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3723 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7798 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9051 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7818 | 09:10 | programado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4444 | 09:15 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3697 | 09:15 | programado | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3673 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC3521 | 09:15 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3447 | 09:20 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3669 | 09:23 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6143 expand_more(1) | 09:25 | cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4353 | 09:25 | cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 09:29 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4307 | 09:29 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4116 | 09:29 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC3161 | 09:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3630 | 09:30 | programado | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1465 | 09:31 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 09:32 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC3050 | 09:32 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3141 | 09:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ21 | 09:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1050 | 09:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(4) | 09:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4287 | 09:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7641 | 09:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4409 | 09:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5458 | 09:37 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7545 | 09:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 09:43 | programado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5306 | 09:43 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3486 | 09:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1835 | 09:50 | programado | |
| Tulum (TQO) | United Airlines | UA2031 | 09:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3273 | 09:55 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 09:55 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4114 | 09:57 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2499 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3164 | 09:59 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1403 | 09:59 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET527 | 10:00 | programado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA538 | 10:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY232 | 10:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9128 | 10:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8166 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2124 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7124 | 10:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3747 | 10:01 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2455 | 10:03 | programado | |
| Savannah (SAV) | Spirit Airlines | NK121 | 10:03 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5060 | 10:06 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA1624 | 10:07 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newark para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Algunos tours divertidos, interesantes y memorables que puedes disfrutar en y alrededor de Newark, Nueva Jersey...

