Newark 机场 的 Air Canada - EWR
Air Canada 在 Newark 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Newark 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
- 终端 - a
- 终端 - b
Air Canada 往返于哪些地点的 Newark 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 5 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 1 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 2 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 7 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 7 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 5 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 4 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 11 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | 查看航班 |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 4 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Newark 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





























