Newark 机场 的 NetJets - EWR
NetJets 往返于哪些地点的 Newark 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Danbury Municipal Airport (DXR) |
United States |
Danbury |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
查看航班 |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
3 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
2 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
Municipal/Spaatz Fld (RDG) |
United States |
Reading |
1 |
查看航班 |
Griffiss AFB (RME) |
United States |
Rome Griffiss AFB |
1 |
查看航班 |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
查看航班 |
Sheffield (MSL) |
United States |
Sheffield |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rome Griffiss AFB | Griffiss AFB (RME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Danbury | Danbury Municipal Airport (DXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reading | Municipal/Spaatz Fld (RDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheffield | Sheffield (MSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Newark 机场 提供服务的其他航空公司 (EWR)