Newark 机场 的 NetJets - EWR
NetJets 往返于哪些地点的 Newark 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Branson (BKG) |
United States |
Branson |
1 |
查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
2 |
查看航班 |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
2 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Cambria County (JST) |
United States |
Johnstown |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Mason County (LDM) |
United States |
Ludington |
1 |
查看航班 |
Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
Richards Field (MSS) |
United States |
Massena |
2 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
查看航班 |
New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
3 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
10 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
1 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
6 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Branson | Branson (BKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Massena | Richards Field (MSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Johnstown | Cambria County (JST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ludington | Mason County (LDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Massena | Richards Field (MSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Newark 机场 提供服务的其他航空公司 (EWR)