Newark 机场 的 NetJets - EWR
NetJets 往返于哪些地点的 Newark 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Fulton International (AKC) |
United States |
Akron Canton |
1 |
查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
查看航班 |
| Jamestown (JHW) |
United States |
Chautauqua County |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
| East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
| International (ERI) |
United States |
Erie |
1 |
查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
| Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
| New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
3 |
查看航班 |
| University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
| White River (LEB) |
United States |
White River |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Newark 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Newark 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Akron Canton | Fulton International (AKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Newark 机场 提供服务的其他航空公司 (EWR)