JetBlue hos Newark Lufthavn - EWR
Hvilke steder flyver JetBlue til og fra Newark Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 42 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 56 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 3 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Se flyrejser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 11 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newark Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!