United Airlines hos Newark Lufthavn - EWR
Hvilke terminaler ankommer og afgår United Airlines fra ved Newark Lufthavn?
United Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Newark Lufthavn:
- Terminal - c
- Terminal - a
- Terminal - b
Hvilke steder flyver United Airlines til og fra Newark Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 14 | Se flyrejser |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 28 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 76 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 69 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 12 | Se flyrejser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 14 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 102 | Se flyrejser |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyrejser |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyrejser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Se flyrejser |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 12 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 38 | Se flyrejser |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 4 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 177 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 65 | Se flyrejser |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 66 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 143 | Se flyrejser |
| Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 2 | Se flyrejser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 29 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 12 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 60 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 82 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 54 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Se flyrejser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 144 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 42 | Se flyrejser |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 97 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Se flyrejser |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 15 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 100 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 139 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 69 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 37 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 40 | Se flyrejser |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 42 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 139 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 14 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Se flyrejser |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 28 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyrejser |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Se flyrejser |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 63 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 24 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Se flyrejser |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 1 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 24 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 55 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 153 | Se flyrejser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Se flyrejser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 42 | Se flyrejser |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 2 | Se flyrejser |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 3 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Se flyrejser |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 42 | Se flyrejser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 42 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 28 | Se flyrejser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 42 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Se flyrejser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Se flyrejser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Se flyrejser |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 83 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 28 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 16 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 63 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 84 | Se flyrejser |
| Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 2 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | Se flyrejser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | Se flyrejser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
