United Express hos Newark Lufthavn - EWR
Hvilke steder flyver United Express til og fra Newark Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 42 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 38 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 54 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 45 | Se flyrejser |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 14 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | Se flyrejser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 12 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 62 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Se flyrejser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 28 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 42 | Se flyrejser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 40 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 43 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 28 | Se flyrejser |
| Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 14 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 75 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 51 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 29 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 28 | Se flyrejser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 41 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Se flyrejser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 16 | Se flyrejser |
| Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 28 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 56 | Se flyrejser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 76 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 78 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 54 | Se flyrejser |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 42 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 56 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 28 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 60 | Se flyrejser |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 8 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 103 | Se flyrejser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 28 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newark Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Kompensation for forsinkede fly
Se, om du har krav på op til 600 EUR for en forsinket, aflyst eller overbooket flyafgang. Indtast dine flyoplysninger nedenfor for at se, om du har en sag.































































