United Express hos Newark Lufthavn - EWR
Hvilke steder flyver United Express til og fra Newark Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 25 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 28 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 42 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 64 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyrejser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 27 | Se flyrejser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 26 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 27 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 28 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 78 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 50 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 39 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 26 | Se flyrejser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 27 | Se flyrejser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 2 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 36 | Se flyrejser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 43 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 104 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 88 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 39 | Se flyrejser |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 41 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 68 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 12 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 27 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 92 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 127 | Se flyrejser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 26 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newark Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
































































