JetBlue à Newark Aéroport - EWR
Dans quelles destinations JetBlue vole-t-elle vers et depuis Newark Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 42 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 20 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 31 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Afficher les vols |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Afficher les vols |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Afficher les vols |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 9 | Afficher les vols |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 10 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 25 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 36 | Afficher les vols |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Newark Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Newark Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Newark Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!