Départs de Newark Aéroport (EWR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | United Airlines | UA1155 | 12:54 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3279 | 12:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(3) | 12:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3478 | 12:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2350 | 12:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7569 | 12:58 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2628 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6765 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4407 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7497 | 01:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Express | UA4499 | 01:00 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2266 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6623 | 01:00 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93573 | 01:03 | Programmé | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ351 | 01:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(6) | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2947 | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5405 | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6309 | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4463 | 01:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5488 | 01:10 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2279 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC3489 | 01:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY28 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7444 | 01:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66484 | 01:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1221 | 01:17 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1696 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3117 | 01:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7070 | 01:20 | Programmé | |
Providence (PVD) | United Express | UA4470 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Providence (PVD) | Air Canada | AC3106 | 01:20 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3454 | 01:22 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6821 | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4380 | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9491 | 01:25 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | United Express | UA4385 | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3907 | 01:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA723 expand_more(2) | 01:37 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3055 | 01:37 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7094 | 01:37 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 01:42 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6702 | 01:42 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8436 | 01:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2120 | 01:55 | Programmé | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3600 | 01:56 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 01:58 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 01:58 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK451 | 01:59 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA782 | 01:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9124 | 02:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 02:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Express | UA4433 | 02:00 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC585 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA8507 | 02:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK290 | 02:00 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2301 expand_more(1) | 02:03 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3233 | 02:03 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 02:08 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4822 | 02:08 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3744 | 02:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1590 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6598 | 02:10 | Programmé | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2340 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7390 | 02:10 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5128 | 02:15 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1733 | 02:18 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3495 | 02:21 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 02:24 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4593 | 02:24 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6127 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8766 | 02:25 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1570 | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68516 | 02:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1639 expand_more(1) | 02:27 | Programmé | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3164 | 02:27 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA325 | 02:29 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2155 | 02:29 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3118 | 02:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7061 | 02:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Solairus Aviation | TWY822 | 02:30 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 02:36 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3474 | 02:36 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1021 expand_more(1) | 02:42 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1921 | 02:42 | Programmé | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 02:43 | Programmé | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4496 | 02:43 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1608 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2191 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7361 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9534 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8140 | 02:45 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1581 | 02:47 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3120 | 02:50 | Programmé | |
St. Louis (STL) | United Express | UA3719 | 02:50 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | United Express | UA4181 | 02:54 | Programmé | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4176 | 02:55 | Programmé | |
Savannah (SAV) | United Express | UA3507 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC3057 | 03:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Express | UA4486 | 03:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1383 | 03:03 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61811 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Singapore Airlines | SQ1572 | 03:05 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5260 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | SAS | SK3480 | 03:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA440 expand_more(1) | 03:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3021 | 03:06 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 03:08 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4731 | 03:08 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1992 | 03:08 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5718 expand_more(5) | 03:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF2210 | 03:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY4189 | 03:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL7597 | 03:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3576 | 03:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3783 | 03:09 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62143 expand_more(1) | 03:12 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1576 | 03:12 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 03:12 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3130 | 03:12 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1005 expand_more(3) | 03:14 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3119 | 03:14 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7071 | 03:14 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8868 | 03:14 | Programmé | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK694 | 03:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(5) | 03:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2568 | 03:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4841 | 03:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 03:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 03:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1229 | 03:18 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1144 expand_more(3) | 03:18 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5279 | 03:18 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2346 | 03:18 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6066 | 03:18 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2136 | 03:20 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3437 expand_more(1) | 03:21 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3280 | 03:21 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 03:23 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4836 | 03:23 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Lufthansa | LH7820 | 03:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8908 | 03:25 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7815 | 03:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1814 expand_more(1) | 03:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8851 | 03:29 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3459 expand_more(1) | 03:29 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7559 | 03:29 | Programmé | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4534 | 03:30 | Programmé | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1222 | 03:34 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8943 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8157 | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA548 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7989 | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8911 | 03:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8515 | 03:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2206 expand_more(2) | 03:49 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6599 | 03:49 | Programmé | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7745 | 03:49 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3163 | 03:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7779 | 03:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH7978 | 03:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(3) | 03:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5399 | 03:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 03:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2183 | 03:59 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 03:59 | Programmé | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7808 | 03:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA751 expand_more(1) | 03:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7774 | 03:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2662 | 04:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4894 | 04:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3665 | 04:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1420 | 04:00 | Programmé | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK211 | 04:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3258 | 04:00 | Programmé | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3729 | 04:10 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7663 | 04:10 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Express | UA4443 | 04:10 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2134 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7129 | 04:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1835 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7737 | 04:15 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2233 expand_more(3) | 04:16 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3124 | 04:16 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7765 | 04:16 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7804 | 04:16 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1850 expand_more(3) | 04:22 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3056 | 04:22 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8885 | 04:22 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7748 | 04:22 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA3552 expand_more(1) | 04:24 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH8596 | 04:24 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA746 | 04:25 | Programmé | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3509 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 04:25 | Programmé | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7788 | 04:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1789 | 04:27 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 04:29 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3199 | 04:29 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7565 | 04:29 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2049 | 04:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8432 | 04:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2247 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9120 | 04:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8159 | 04:30 | Programmé | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3460 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7580 | 04:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1065 | 04:37 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2387 expand_more(1) | 04:43 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7670 | 04:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS297 expand_more(2) | 04:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9378 | 04:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4832 | 04:46 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3667 expand_more(1) | 04:46 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3121 | 04:46 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK525 | 04:48 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1010 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC4797 | 04:50 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7702 | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1651 expand_more(5) | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9536 | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6265 | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7997 | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8828 | 04:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8539 | 04:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF63 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8758 | 04:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2035 | 04:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6785 | 04:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Newark Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Quelques visites amusantes, intéressantes et mémorables que vous pouvez apprécier à Newark, New Jersey et ses environs...