Newark 机场 的 American Airlines - EWR
American Airlines 在 Newark 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Newark 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - b
American Airlines 往返于哪些地点的 Newark 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 84 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 56 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 56 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 39 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Newark 机场 租车 节省大量资金。






























































