Newark 机场 的 JetBlue - EWR
JetBlue 往返于哪些地点的 Newark 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 5 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 46 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 16 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 62 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | 查看航班 |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 13 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 3 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 32 | 查看航班 |
JetBlue 运营的飞往 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
JetBlue 运营的 Newark 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Newark 机场 租车 节省大量资金。