Air Canada em Newark Aeroporto - EWR
De quais terminais Air Canada chega e parte em Newark Aeroporto?
Os voos da
Air Canada geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Newark Aeroporto:
- terminal - c
- terminal - a
- terminal - b
Para quais locais Air Canada voa de e para Newark Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 12 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Ver voos |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 36 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 74 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 41 | Ver voos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 13 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 164 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 91 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 113 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 62 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Ver voos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Ver voos |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 28 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 28 | Ver voos |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 56 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 56 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 13 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 88 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 42 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 26 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 75 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Ver voos |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Ver voos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 51 | Ver voos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 54 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 134 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver voos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 14 | Ver voos |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 42 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Ver voos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 24 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Ver voos |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 41 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 24 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 43 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 21 | Ver voos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 43 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 76 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 90 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 110 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Newark Aeroporto operados por Air Canada
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Newark Aeroporto operados por Air Canada
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!