Chegadas de Newark Aeroporto (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 09:42 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8492 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:42 | agendado | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:43 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:45 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3482 | 09:45 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 09:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:52 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1969 | 09:53 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1041 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3266 | 09:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1782 | 09:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2603 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 09:59 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4400 | 09:59 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS987 | 10:00 | agendado | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3170 expand_more(1) | 10:02 | 09:25 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:02 | 09:25 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 10:04 | 09:35 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4819 | 10:04 | 09:35 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7742 | 10:04 | 09:35 | Pousado |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8583 | 10:04 | 09:35 | Pousado |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4232 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(1) | 10:11 | 09:46 | Pousado |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 10:11 | 09:46 | Pousado |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3416 | 10:12 | 09:33 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA284 | 10:18 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | United Express | UA4489 | 10:20 | 09:37 | Pousado |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1032 | 10:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | 09:59 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62144 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5914 | 10:31 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4482 | 10:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:33 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3560 | 10:33 | 10:00 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY233 | 10:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 10:48 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ481 | 10:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2330 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3112 | 10:59 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T240 | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3409 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3290 | 11:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3467 | 11:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2314 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3451 | 11:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2690 | 11:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 11:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1822 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36283 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 11:31 | agendado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC4542 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2127 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7236 | 11:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1449 | 11:50 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | United Airlines | UA221 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 11:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3272 | 11:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3174 | 11:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 11:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 11:53 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4847 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA239 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH8990 | 11:55 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:58 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1278 | 11:58 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 11:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 11:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 11:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 11:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7665 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:59 | agendado | |
| Malaga (AGP) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH8850 | 12:10 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2301 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:11 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:15 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Tradewind Aviation | TJ434 | 12:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3570 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:24 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4775 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2394 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 12:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8511 | 12:28 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 12:29 | agendado | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:29 | agendado | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:29 | agendado | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1377 | 12:29 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3032 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:30 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4574 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1267 | 12:37 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5934 | 12:43 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92472 | 12:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 12:47 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 12:47 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 12:47 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2129 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7132 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62274 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5910 | 12:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4408 | 12:59 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3583 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4604 | 12:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3645 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 01:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH8879 | 01:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2120 | 01:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 | 01:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK903 | 01:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 | 01:15 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK907 | 01:15 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | United Airlines | UA217 | 01:15 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1548 | 01:19 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 | 01:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3684 | 01:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3574 | 01:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2640 | 01:27 | agendado | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA3701 | 01:28 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3424 | 01:28 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4403 | 01:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2250 | 01:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 | 01:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 | 01:37 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:39 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 | 01:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...

