Chegadas de Newark Aeroporto (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 05:16 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3018 | 05:16 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7755 | 05:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS295 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7577 | 05:17 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA78 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6452 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA555 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3045 | 05:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3607 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7845 | 05:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH7763 | 05:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3487 | 05:30 | agendado | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3502 | 05:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8523 | 05:34 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3567 | 05:34 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 05:34 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5410 | 05:34 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7779 | 05:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6128 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7958 | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5908 | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4332 | 05:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 expand_more(2) | 05:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8909 | 05:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8471 | 05:37 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA249 expand_more(2) | 05:41 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3134 | 05:41 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7805 | 05:41 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA681 | 05:41 | agendado | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 05:43 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3642 | 05:43 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1628 | 05:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7100 | 05:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4462 | 05:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8690 | 05:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1261 expand_more(2) | 05:53 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4736 | 05:53 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7799 | 05:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2340 expand_more(6) | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8777 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4147 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6976 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4470 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 05:54 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA348 | 05:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA3857 | 05:55 | Atrasado | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1518 | 05:56 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8498 expand_more(1) | 05:57 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8170 | 05:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1929 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5078 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2351 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8485 | 06:00 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | United Express | UA4494 | 06:01 | agendado | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA620 | 06:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3456 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA130 | 06:05 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 06:06 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2677 expand_more(1) | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7704 | 06:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2109 | 06:10 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8880 expand_more(1) | 06:16 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8621 | 06:16 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO11 expand_more(1) | 06:20 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66667 | 06:20 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA967 | 06:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(1) | 06:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7448 | 06:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1224 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6617 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1283 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1784 | 06:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2841 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1397 | 06:31 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3699 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA15 | 06:40 | agendado | |
| Aruba (AUA) | United Airlines | UA1039 | 06:42 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2816 | 06:44 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH412 | 06:45 | agendado | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3440 | 06:45 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2135 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2629 | 06:48 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5222 | 06:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 | 06:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3439 | 07:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2036 | 07:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA713 | 07:04 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1508 | 07:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...

