Chegadas de Newark Aeroporto (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2416 expand_more(2) | 01:30 | 12:59 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5194 | 01:30 | 12:59 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7356 | 01:30 | 12:59 | Pousado |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3569 | 01:31 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66111 | 01:33 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:36 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4817 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 01:42 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8664 | 01:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2172 | 01:44 | Atrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA17 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3034 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9036 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7631 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3040 | 01:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2232 expand_more(2) | 01:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH7729 | 01:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8553 | 01:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1268 expand_more(2) | 01:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8846 | 01:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 01:53 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8885 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6944 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5485 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3569 | 01:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS37 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 01:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2133 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7229 | 01:55 | agendado | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4166 | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 02:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3480 | 02:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4839 | 02:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH7817 | 02:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2858 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3256 | 02:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 02:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8567 | 02:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 02:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6582 | 02:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8529 | 02:03 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC3073 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS7835 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8814 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8841 | 02:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4310 | 02:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 02:08 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 02:08 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH8879 | 02:08 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1064 | 02:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA210 expand_more(2) | 02:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3113 | 02:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7902 | 02:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1498 expand_more(1) | 02:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 02:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 expand_more(4) | 02:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4145 | 02:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5324 | 02:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 02:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4496 | 02:11 | agendado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 02:14 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Lufthansa | LH7742 | 02:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 02:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8623 | 02:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(4) | 02:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4452 | 02:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2349 | 02:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 02:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8481 | 02:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5829 expand_more(3) | 02:20 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4191 | 02:20 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3305 | 02:20 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3575 | 02:20 | Cancelado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2244 | 02:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 02:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 02:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA254 expand_more(3) | 02:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3145 | 02:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7075 | 02:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8579 | 02:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2433 expand_more(3) | 02:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3179 | 02:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 02:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 02:29 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2782 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3137 | 02:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7766 | 02:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7556 | 02:30 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 02:31 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4616 | 02:31 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4524 | 02:34 | agendado | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3568 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC4538 | 02:35 | agendado | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3675 | 02:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA517 expand_more(2) | 02:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9112 | 02:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8193 | 02:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA533 | 02:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3681 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3290 | 02:43 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF62 | 02:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA41 | 02:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA169 | 02:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1556 | 02:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | United Airlines | UA271 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK909 | 02:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3448 | 02:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1975 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA147 | 03:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1926 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA121 | 03:05 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1637 | 03:06 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3596 | 03:13 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2612 | 03:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3627 | 03:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1900 | 03:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 | 03:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2743 | 03:26 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | United Express | UA3467 | 03:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA661 | 03:27 | agendado | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA497 | 03:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1149 | 03:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS286 | 03:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP201 | 03:30 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA606 | 03:30 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA407 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1626 | 03:32 | agendado | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA273 | 03:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA145 | 03:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1340 | 03:40 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3452 | 03:41 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA55 | 03:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH402 | 03:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | La Compagnie | B0300 | 03:45 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2339 | 03:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA560 | 03:47 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...

