Delta Air Lines em Newark Aeroporto - EWR
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Newark Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Newark Aeroporto:
- terminal - b
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Newark Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 122 | Ver voos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Ver voos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 68 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 58 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 13 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Ver voos |
St. Louis Downtown Airport (CPS) | United States | St Louis St Louis Downtown | 1 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Ver voos |
Lycoming County (IPT) | United States | Williamsport | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Williamsport | Lycoming County (IPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | St Louis St Louis Downtown | St. Louis Downtown Airport (CPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!