Delta Air Lines em Newark Aeroporto - EWR
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Newark Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Newark Aeroporto:
- terminal - b
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Newark Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 100 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Ver voos |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Ver voos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Ver voos |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 52 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Ver voos |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Ver voos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Ver voos |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver voos |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Ver voos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Ver voos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver voos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver voos |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver voos |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Ver voos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 25 | Ver voos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Ver voos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 22 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | Ver voos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!





























































