Delta Air Lines em Newark Aeroporto - EWR
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Newark Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Newark Aeroporto:
- terminal - b
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Newark Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 117 | Ver voos |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 52 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 46 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 13 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Ver voos |
Pontiac (PTK) | United States | Pontiac | 1 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 22 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!