Delta Air Lines em Newark Aeroporto - EWR
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Newark Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Newark Aeroporto:
- terminal - b
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Newark Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 119 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 44 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 13 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver voos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!