JetBlue em Newark Aeroporto - EWR
Para quais locais JetBlue voa de e para Newark Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 14 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 43 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 56 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 29 | Ver voos |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 15 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 25 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 11 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 32 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!