Chegadas de Newark Aeroporto (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 11:40 | 11:19 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3113 | 11:40 | 11:19 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2158 expand_more(2) | 11:40 | 11:28 | Pousado |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 11:40 | 11:28 | Pousado |
Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 11:40 | 11:28 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:43 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:50 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:50 | Atrasado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(2) | 11:51 | Atrasado | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 11:51 | Atrasado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 11:51 | Atrasado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:51 | 11:25 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:51 | 11:25 | Pousado |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2289 expand_more(2) | 11:54 | Cancelado | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3285 | 11:54 | Cancelado | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8573 | 11:54 | Cancelado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1227 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2567 expand_more(1) | 11:56 | Cancelado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:56 | Cancelado | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7155 | 11:56 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:58 | 11:32 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:58 | 11:32 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4946 | 11:59 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 11:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:00 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA3527 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK864 | 12:02 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA782 expand_more(2) | 12:02 | 11:45 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:02 | 11:45 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:02 | 11:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air India | AI105 | 12:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(3) | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5542 | 12:08 | agendado | |
Malaga (AGP) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 12:10 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH8850 | 12:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA3934 | 12:10 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA593 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3048 | 12:14 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8311 | 12:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3283 | 12:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA334 | 12:29 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1733 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 12:29 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8511 | 12:29 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA3693 | 12:29 | agendado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:35 | agendado | |
Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8509 | 12:37 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1030 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7083 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7099 | 12:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2161 expand_more(1) | 12:48 | Cancelado | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3267 | 12:48 | Cancelado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 | 12:52 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA360 | 12:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK549 | 12:58 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2328 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 12:59 | agendado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 12:59 | Cancelado | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC3060 | 12:59 | Cancelado | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC5649 | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 01:00 | agendado | |
Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5129 | 01:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 01:09 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8664 | 01:09 | Cancelado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3904 | 01:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1868 expand_more(2) | 01:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3092 | 01:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7901 | 01:12 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 01:13 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 01:13 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:15 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:15 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8884 | 01:20 | agendado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA3618 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC3160 | 01:20 | agendado | |
Greenville (GSP) | Lufthansa | LH7674 | 01:20 | agendado | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 01:21 | agendado | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 01:21 | agendado | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7755 | 01:21 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2107 expand_more(2) | 01:21 | agendado | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3186 | 01:21 | agendado | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 01:21 | agendado | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4558 expand_more(2) | 01:23 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3154 | 01:23 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Lufthansa | LH7800 | 01:23 | agendado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 expand_more(2) | 01:25 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3921 | 01:25 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7971 | 01:25 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3044 | 01:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7774 | 01:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8521 | 01:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1536 expand_more(1) | 01:29 | agendado | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8471 | 01:29 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 01:29 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 01:29 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 01:29 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1067 | 01:29 | Atrasado | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2612 | 01:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5197 | 01:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:38 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5685 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC3726 | 01:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7921 | 01:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN9062 | 01:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3124 | 01:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 01:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4452 | 01:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2349 | 01:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 01:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8481 | 01:53 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC3073 | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS7835 | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8814 | 01:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8841 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8885 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6944 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5485 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3569 | 01:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 01:55 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 expand_more(1) | 01:56 | agendado | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA8570 | 01:56 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1951 expand_more(4) | 01:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4150 | 01:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7742 | 01:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7709 | 01:59 | agendado | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8583 | 01:59 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 01:59 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5298 | 01:59 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7707 | 01:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5829 expand_more(3) | 02:00 | Cancelado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4191 | 02:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3305 | 02:00 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3575 | 02:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK867 | 02:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 02:06 | Cancelado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 02:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5934 | 02:06 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK361 | 02:09 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1581 expand_more(4) | 02:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3099 | 02:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7021 | 02:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8860 | 02:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7745 | 02:12 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 02:13 | agendado | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 02:13 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA661 expand_more(3) | 02:19 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3256 | 02:19 | agendado | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 02:19 | agendado | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 02:19 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2133 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7134 | 02:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2203 expand_more(3) | 02:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6582 | 02:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7746 | 02:21 | agendado | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8529 | 02:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(4) | 02:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4523 | 02:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3153 | 02:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6135 | 02:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4446 | 02:24 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2244 | 02:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1850 expand_more(3) | 02:28 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7358 | 02:28 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9515 | 02:28 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8134 | 02:28 | Cancelado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA583 expand_more(1) | 02:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8539 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(3) | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7463 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 02:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1310 | 02:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA716 expand_more(1) | 02:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8623 | 02:29 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | El Al | LY4119 | 02:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3368 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC4992 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7891 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9018 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7617 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3026 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA169 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC4093 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS7725 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN9005 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH7973 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX3078 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3116 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN9035 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7969 | 02:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX3006 | 02:35 | agendado | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3514 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3522 | 02:35 | agendado | |
Boston (BOS) | FedEx Feeder | MTN8310 | 02:37 | Desviado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA742 expand_more(4) | 02:37 | Cancelado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9106 | 02:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8942 | 02:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8493 | 02:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8150 | 02:37 | agendado | |
Shannon (SNN) | United Airlines | UA271 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC4090 | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Lufthansa | LH7511 | 02:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC796 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8250 | 02:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8158 | 02:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 02:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3148 | 02:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7075 | 02:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8579 | 02:51 | agendado | |
Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK936 | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK909 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7686 | 02:55 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA4442 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 02:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 02:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8846 | 02:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 02:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS298 expand_more(2) | 02:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 02:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6593 | 02:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA548 expand_more(1) | 02:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8559 | 02:59 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF62 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8760 | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2034 | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6784 | 03:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61912 expand_more(3) | 03:07 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8770 | 03:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5916 | 03:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4374 | 03:07 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA17 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5157 | 03:10 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7625 | 03:10 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX3064 | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1379 | 03:12 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1064 | 03:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP201 | 03:20 | agendado | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA273 | 03:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1197 | 03:21 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1515 | 03:21 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1900 | 03:27 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 03:27 | Cancelado | |
St Louis (STL) | Austrian Airlines | OS7750 | 03:27 | Cancelado | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7661 | 03:27 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1695 expand_more(3) | 03:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7356 | 03:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9519 | 03:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7881 | 03:28 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3603 | 03:30 | Cancelado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8878 | 03:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS294 | 03:30 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2135 | 03:30 | agendado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4489 | 03:34 | Cancelado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA55 | 03:35 | agendado | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA145 | 03:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...