Newark Aeroporto Partidas (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1728 | 11:45 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3592 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 11:52 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4593 | 11:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY234 | 11:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6206 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4477 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7425 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(7) | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3687 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3078 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4146 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5245 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6308 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4459 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7616 | 11:56 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1048 | 11:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61527 | 11:59 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T241 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2359 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1646 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3052 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1321 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7359 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9533 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9133 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8162 | 12:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3097 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK137 | 12:01 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4820 | 12:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6600 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6065 | 12:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK1420 | 12:09 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 12:13 | agendado | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3655 | 12:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1435 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3140 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7067 | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3675 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1700 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 12:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4108 | 12:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2628 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4289 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6758 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4407 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7497 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1692 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4377 | 12:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36088 | 12:51 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4361 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1359 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3023 | 01:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4661 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3734 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2350 | 01:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7569 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA560 | 01:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2566 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6623 | 01:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 01:01 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC3489 | 01:01 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4430 expand_more(1) | 01:04 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 01:04 | agendado | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA354 | 01:12 | agendado | |
| Key West (EYW) | United Express | UA3640 | 01:18 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 01:21 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3126 | 01:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4499 | 01:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3619 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2947 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7475 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 01:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4463 | 01:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1016 | 01:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3204 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2215 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7072 | 01:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1157 | 01:45 | Cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62143 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1576 | 01:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2120 | 01:55 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK787 | 01:55 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3681 | 01:56 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3431 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(3) | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6673 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4862 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9175 | 01:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4433 | 02:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9132 | 02:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8164 | 02:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3744 | 02:03 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2403 | 02:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA549 | 02:05 | agendado | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3574 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC4537 | 02:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1590 expand_more(1) | 02:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6598 | 02:09 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1909 | 02:09 | agendado | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA886 | 02:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3612 | 02:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8436 | 02:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA577 expand_more(1) | 02:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4393 | 02:22 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA3664 | 02:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2387 | 02:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5260 | 02:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Talon Air | TFF953 | 02:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 02:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3118 | 02:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7061 | 02:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2191 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7361 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9534 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6261 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8140 | 02:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61027 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1570 | 02:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1021 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1921 | 02:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD2406 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7012 | 02:45 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4496 | 02:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK753 | 02:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK551 | 02:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2289 | 03:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1357 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3068 | 03:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3169 | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2328 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9125 | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8911 | 03:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8577 | 03:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1839 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3233 | 03:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | STAjets | KFB699 | 03:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3899 | 03:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4582 | 03:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1964 | 03:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3479 | 03:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 03:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7151 | 03:15 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5427 | 03:15 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3562 | 03:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2394 expand_more(3) | 03:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5279 | 03:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2346 | 03:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6066 | 03:24 | agendado | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA3676 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Air Canada | AC4485 | 03:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | SAS | SK3478 | 03:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4486 | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1781 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8851 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA548 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3119 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7071 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8868 | 03:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8731 | 03:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2026 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC4797 | 03:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7584 | 03:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8943 expand_more(1) | 03:30 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8157 | 03:30 | Cancelado | |
| Sarasota (SRQ) | Thrive | TIV750 | 03:30 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1222 | 03:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5243 | 03:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 03:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2183 | 03:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5841 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5905 | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6757 | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3608 | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3775 | 03:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...

