Newark Aeroporto Partidas (EWR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1066 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(5) | 05:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 05:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 05:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 05:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 05:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6367 | 05:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 05:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK352 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 05:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7385 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4291 | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61811 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4381 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3205 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1050 | 06:00 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA657 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 06:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:08 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3577 expand_more(1) | 06:14 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4860 | 06:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8524 | 06:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(3) | 06:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 06:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 06:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 06:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2938 | 06:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8491 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34337 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA451 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA559 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8549 | 06:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2110 | 06:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4337 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA533 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2646 | 06:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8512 | 06:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 06:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 06:45 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62219 | 06:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 06:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1001 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3702 | 06:55 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4846 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1936 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1520 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4434 | 07:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96404 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61229 | 07:10 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 07:15 | agendado | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1348 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3057 | 07:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(4) | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 07:18 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 07:25 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3214 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2365 expand_more(5) | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3478 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4144 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3536 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6803 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4453 | 07:29 | agendado | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA1292 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1610 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2346 | 07:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1370 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1976 | 07:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC4275 | 07:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3717 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 07:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:36 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:36 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA297 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA538 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3173 | 07:40 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6143 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4353 | 07:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA332 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6595 | 07:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 | 07:50 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1465 | 07:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2336 | 07:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA593 | 07:55 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1253 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5148 | 07:55 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3464 | 07:55 | agendado | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1368 | 07:55 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1984 | 07:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2444 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3069 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1603 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3115 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7063 | 08:00 | agendado | |
| Eagle (EGE) | United Airlines | UA1009 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1777 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9131 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8165 | 08:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5301 | 08:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4500 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Executive Jet Management | EJM247 | 08:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9145 | 08:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9507 | 08:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK831 | 08:02 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61015 | 08:09 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4393 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1260 | 08:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1514 | 08:11 | agendado | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1456 | 08:15 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1273 | 08:15 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1080 | 08:21 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1063 | 08:23 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6389 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 | 08:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA398 | 08:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1905 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newark Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Algumas excursões divertidas, interessantes e memoráveis que você pode desfrutar em Newark, Nova Jersey e arredores...

