Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Newark
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1386 | 00:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Mountain Air Cargo | MTN7303 | 00:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(2) | 00:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6106 | 00:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(5) | 00:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3614 | 00:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5225 | 00:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3973 | 00:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 00:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 00:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2008 expand_more(2) | 00:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6657 | 00:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36224 | 00:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(2) | 00:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2347 | 00:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1439 | 00:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 | 01:04 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(2) | 01:04 | 23:57 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 01:04 | 23:57 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 01:04 | 23:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94602 | 01:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 01:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 01:10 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:12 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:12 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | United Airlines | UA3750 | 04:41 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41902 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96904 | 05:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2222 | 05:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61574 | 05:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY27 expand_more(1) | 05:15 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7443 | 05:15 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 05:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7230 | 05:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:18 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y4504 | 05:29 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA258 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC5246 | 05:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2418 | 05:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:32 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3098 | 05:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2450 | 05:36 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | United Airlines | UA2450 | 05:36 | перенаправлен | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 05:38 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(3) | 05:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 05:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8155 | 05:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1681 | 05:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1631 | 05:59 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2132 | 05:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2156 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2038 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3296 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4554 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 06:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA559 | 06:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 06:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS314 | 06:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2126 | 06:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 07:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1274 | 07:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4167 | 07:19 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3626 | 07:20 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3420 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 07:25 | С задержкой | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA363 | 07:26 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4191 | 07:29 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:30 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61204 | 07:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:34 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3486 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:36 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 07:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:41 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 07:42 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:42 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2669 | 07:52 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA3474 | 07:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 07:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3005 | 07:55 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3718 | 07:55 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 07:57 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 07:57 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4399 expand_more(1) | 07:58 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Air Canada | AC3787 | 07:58 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 07:59 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ486 | 08:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1939 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:13 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3421 expand_more(1) | 08:18 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:18 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:20 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:25 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 08:25 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 | 08:27 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3458 | 08:28 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4352 | 08:29 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:33 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:33 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1753 | 08:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:44 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:47 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4732 | 08:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:53 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 08:53 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5061 | 08:54 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:56 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3673 | 08:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:59 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1382 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9175 | 00:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4081 | 00:50 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2363 | 00:59 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP132 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA146 | 01:01 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Mountain Air Cargo | MTN8305 | 04:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1113 | 05:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3185 expand_more(1) | 05:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6718 | 05:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36440 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 05:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 05:58 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8491 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5927 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61089 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4407 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 06:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:01 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1229 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(3) | 06:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7380 | 06:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5931 | 06:29 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1630 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1139 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1613 | 06:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2646 | 06:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96404 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1337 | 06:35 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62219 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 | 06:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:42 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 06:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 06:52 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3267 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4430 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 06:59 | по расписанию | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y4505 | 06:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5402 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4860 | 07:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8582 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8564 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2785 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3163 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8549 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA593 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8512 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1435 | 07:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1619 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9530 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8142 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 07:05 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1407 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4182 | 07:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2344 | 07:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 07:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1795 | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3517 | 07:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3142 | 07:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7063 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61573 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5929 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4547 | 07:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3672 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3278 | 07:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:33 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:33 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 07:34 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC4275 | 07:35 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA297 | 07:39 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3458 | 07:48 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1237 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 07:50 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1465 | 07:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 07:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1110 | 07:55 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1984 | 07:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 07:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5205 | 07:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2340 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4442 | 07:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6127 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5928 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1570 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4317 | 08:00 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3410 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1152 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2120 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
