Прибытие Аэропорт Newark (EWR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:08 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8872 expand_more(1) | 08:14 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2324 expand_more(1) | 08:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:14 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:15 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 08:22 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4118 | 08:22 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:22 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3630 expand_more(1) | 08:22 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:26 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:28 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 08:29 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3148 | 08:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 08:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 08:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:43 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA3934 | 08:49 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 08:51 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3064 | 08:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:51 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4400 | 08:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:54 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 08:54 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 08:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:57 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 08:58 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4107 | 08:58 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:58 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3513 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2295 expand_more(2) | 09:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3904 | 09:09 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3456 | 09:10 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1134 | 09:16 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 | 09:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(3) | 09:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4524 | 09:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5879 | 09:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4454 | 09:24 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6306 expand_more(3) | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7638 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7936 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4292 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 09:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3050 | 09:36 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:37 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1041 expand_more(1) | 09:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3266 | 09:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4430 | 09:49 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8492 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:49 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:49 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA3940 | 09:49 | по расписанию | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 09:51 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1870 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8555 | 09:57 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:58 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA794 | 09:59 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4400 | 09:59 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1969 | 09:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 09:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7074 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3180 | 09:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 09:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3033 | 10:02 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2776 | 10:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA445 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2215 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3560 | 10:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42518 | 10:30 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62144 | 10:31 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA577 | 10:31 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3482 | 10:34 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Porter Airlines Canada | PD2331 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7106 | 10:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:41 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newark для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несколько интересных, увлекательных и запоминающихся экскурсий, которые вы можете насладиться в и вокруг Ньюарка, Нью-Джерси...

