Вылет Аэропорт Newark (EWR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5829 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5905 | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4189 | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6924 | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3607 | 02:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3775 | 02:10 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | United Express | UA4450 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Air Canada | AC3786 | 02:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1830 expand_more(1) | 02:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6598 | 02:13 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2130 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7079 | 02:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3744 | 02:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2387 | 02:16 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8436 | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3437 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3280 | 02:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2541 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4379 | 02:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9527 | 02:20 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3559 | 02:22 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1673 expand_more(1) | 02:29 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3120 | 02:29 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3576 | 02:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4582 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2324 expand_more(1) | 02:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5279 | 02:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1598 | 02:38 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1338 | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3463 | 02:44 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1021 expand_more(1) | 02:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1921 | 02:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2289 | 02:50 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | United Express | UA3706 | 02:53 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1608 | 02:55 | по расписанию | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3574 expand_more(1) | 02:56 | по расписанию | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC4537 | 02:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 02:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3479 | 02:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4441 | 02:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7151 | 02:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA794 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9125 | 03:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8577 | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4486 | 03:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 03:01 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4731 | 03:01 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3589 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC3703 | 03:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2777 expand_more(1) | 03:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3244 | 03:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2755 | 03:08 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B62143 | 03:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 03:16 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3729 | 03:16 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7578 | 03:16 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3482 expand_more(1) | 03:17 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7844 | 03:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 expand_more(5) | 03:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 03:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2104 | 03:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5160 | 03:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 03:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2183 | 03:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 03:22 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7815 | 03:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1268 expand_more(4) | 03:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3119 | 03:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7071 | 03:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8868 | 03:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8731 | 03:27 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2485 expand_more(1) | 03:29 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH7512 | 03:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1729 expand_more(1) | 03:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8908 | 03:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1590 expand_more(1) | 03:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8851 | 03:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(1) | 03:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6108 | 03:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2259 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3966 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2344 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6066 | 03:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8497 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8157 | 03:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2641 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7359 | 03:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9536 | 03:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8539 | 03:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 03:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1222 | 03:32 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4187 | 03:34 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7982 | 03:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4474 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7769 | 03:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7559 | 03:40 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 03:49 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3130 | 03:49 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7736 | 03:49 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA84 | 03:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3258 | 03:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2896 expand_more(7) | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1864 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36413 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4304 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8262 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9347 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4620 | 03:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5015 | 03:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC5467 | 04:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Lufthansa | LH8948 | 04:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC585 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8507 | 04:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3121 | 04:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7765 | 04:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7804 | 04:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2815 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6599 | 04:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7745 | 04:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8881 | 04:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1004 | 04:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2433 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7737 | 04:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1848 expand_more(2) | 04:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3021 | 04:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7773 | 04:12 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 04:12 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7720 | 04:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2238 expand_more(5) | 04:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7360 | 04:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9531 | 04:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7997 | 04:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8828 | 04:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8146 | 04:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1213 expand_more(2) | 04:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3118 | 04:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7061 | 04:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3586 expand_more(1) | 04:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3281 | 04:22 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA782 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4822 | 04:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7741 | 04:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7708 | 04:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8432 | 04:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2612 expand_more(3) | 04:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 04:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7779 | 04:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH7978 | 04:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS573 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7531 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1844 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9123 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7989 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8941 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8517 | 04:30 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA547 | 04:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 04:32 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH8596 | 04:32 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2379 expand_more(1) | 04:37 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7792 | 04:37 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4365 | 04:40 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7718 | 04:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1065 | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 expand_more(5) | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5661 | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5997 | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3381 | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4429 | 04:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8520 | 04:44 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3440 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7761 | 04:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2834 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3078 | 04:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2356 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2383 expand_more(4) | 04:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8584 | 04:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5161 | 04:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7098 | 04:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4447 | 04:53 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3545 | 04:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2858 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9533 | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6261 | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8547 | 05:00 | по расписанию | |
| Tuscaloosa (TCL) | Breeze Airways | MX6301 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3739 | 05:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2029 expand_more(3) | 05:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3055 | 05:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8885 | 05:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7748 | 05:03 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF71 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8758 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2035 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6785 | 05:05 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA2659 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC5128 | 05:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 05:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6703 | 05:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2763 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3730 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7608 | 05:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Austrian Airlines | OS7757 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA268 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2245 | 05:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2782 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6601 | 05:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4485 | 05:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1504 | 05:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1900 expand_more(2) | 05:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3143 | 05:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7066 | 05:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA779 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4361 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA124 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC3684 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8818 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH8840 | 05:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX3083 | 05:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1197 | 05:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 05:26 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7870 | 05:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1936 expand_more(1) | 05:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4380 | 05:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1102 | 05:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1892 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8570 | 05:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA676 | 05:29 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 05:29 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3641 | 05:29 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7739 | 05:29 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1367 | 05:29 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 05:29 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1379 | 05:29 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7576 | 05:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS294 | 05:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2027 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7678 | 05:29 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK910 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4347 | 05:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7687 | 05:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 05:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3708 | 05:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7784 | 05:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9021 | 05:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7952 | 05:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3217 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3733 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7768 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN8888 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7614 | 05:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX3077 | 05:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2704 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66751 | 05:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK904 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4346 | 05:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7689 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA40 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC4991 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7892 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9017 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH7616 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3029 | 05:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI100 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8334 | 05:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6132 | 05:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6014 | 05:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6208 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2033 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2298 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3390 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3683 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7748 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7962 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3003 | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3696 | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7882 | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9032 | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7606 | 05:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(2) | 05:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 05:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3737 | 05:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6685 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7741 | 05:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4291 | 05:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9841 | 05:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(4) | 05:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2966 | 05:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3386 | 05:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4515 | 05:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8526 | 05:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2171 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9129 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9524 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8911 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7886 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8515 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3660 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7800 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9061 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7768 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX3034 | 06:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 06:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7788 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9444 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8838 | 06:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH7733 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3915 | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3616 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3025 | 06:03 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4848 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7782 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9008 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7960 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3021 | 06:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH7692 | 06:08 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newark для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несколько интересных, увлекательных и запоминающихся экскурсий, которые вы можете насладиться в и вокруг Ньюарка, Нью-Джерси...

