Вылет Аэропорт Newark (EWR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Albany (ALB) | Mountain Air Cargo | MTN8413 | 04:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8305 | 04:23 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK521 | 05:12 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1902 | 05:21 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK993 | 05:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 05:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 05:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 05:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61505 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7372 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3420 | 06:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA514 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7022 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1117 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7064 | 06:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8574 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1998 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9124 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6265 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 06:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93571 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1228 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2233 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2463 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:00 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA3890 | 06:00 | Отменено | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B6143 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4353 | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3662 | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4441 | 06:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1965 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8536 | 06:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2666 | 06:19 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4447 | 06:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA480 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3022 | 06:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA710 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1420 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8512 | 06:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK936 | 06:35 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2050 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2251 expand_more(1) | 06:41 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8624 | 06:41 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA511 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3194 | 06:45 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:45 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 06:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 06:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 06:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8528 | 06:48 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2118 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7357 | 06:50 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA2335 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 06:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8939 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8524 | 06:55 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | B61015 | 07:00 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | JetBlue Airways | B61229 | 07:00 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue Airways | B62911 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4381 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7023 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1865 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7073 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 07:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA394 | 07:00 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA432 | 07:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1529 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Air Canada | AC3504 | 07:00 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1987 | 07:00 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 07:00 | по расписанию | |
Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA2452 | 07:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9125 | 07:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 expand_more(2) | 07:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 07:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7359 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(6) | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2370 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6381 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 07:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1227 | 07:02 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(2) | 07:06 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:06 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8564 | 07:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:10 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Air Canada | AC5536 | 07:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2342 | 07:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61905 expand_more(2) | 07:28 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 07:28 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8765 | 07:28 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1330 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 07:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS289 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2366 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5443 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5085 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3643 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1375 | 07:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA785 | 07:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 07:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 07:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2390 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3447 | 07:30 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 07:30 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4480 | 07:30 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1527 expand_more(1) | 07:32 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5299 | 07:32 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2322 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7322 | 07:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1082 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9126 | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:45 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3451 | 07:45 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1052 | 07:45 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4179 | 07:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 | 07:49 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3840 | 07:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA567 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8470 | 07:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1826 | 07:55 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5301 | 07:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1558 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9544 | 07:59 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1818 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3122 | 07:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 08:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2365 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3478 | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 | 08:00 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA2126 | 08:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 08:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2473 | 08:08 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newark для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Несколько интересных, увлекательных и запоминающихся экскурсий, которые вы можете насладиться в и вокруг Ньюарка, Нью-Джерси...