JetBlue в Аэропорт Newark - EWR
В какие места летает JetBlue и откуда Аэропорт Newark?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Посмотреть рейсы |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 1 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Посмотреть рейсы |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | Посмотреть рейсы |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 1 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Newark, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Newark, выполняемые JetBlue
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newark для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!