JetBlue в Аэропорт Newark - EWR
В какие места летает JetBlue и откуда Аэропорт Newark?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Посмотреть рейсы |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 23 | Посмотреть рейсы |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 17 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 29 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | Посмотреть рейсы |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 16 | Посмотреть рейсы |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 8 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Посмотреть рейсы |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 23 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newark для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!




























































