Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newark Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN7303 | 00:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 00:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2008 expand_more(1) | 00:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36224 | 00:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(2) | 00:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2341 | 00:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(6) | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3614 | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6863 | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5225 | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3973 | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 00:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 00:58 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(2) | 00:58 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:58 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6106 | 00:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 expand_more(1) | 01:02 | 00:35 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42518 | 01:02 | 00:35 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1149 expand_more(2) | 01:09 | 00:47 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 01:09 | 00:47 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 01:09 | 00:47 | Gelandet |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:07 | 03:20 | Gelandet |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:07 | 03:20 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA91 | 04:15 | 03:44 | Gelandet |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41902 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96904 | 05:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:04 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:04 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:11 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3098 | 05:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 05:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7230 | 05:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:13 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY27 expand_more(1) | 05:15 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7443 | 05:15 | Verzögert | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y4504 | 05:29 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA258 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC5246 | 05:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 05:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 05:43 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY25 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7441 | 05:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2482 expand_more(3) | 05:46 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:46 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 05:46 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8155 | 05:46 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2038 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3296 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4554 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1194 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA576 expand_more(2) | 06:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9510 | 06:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8555 | 06:27 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1681 | 06:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1827 | 06:37 | geplant | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 | 06:59 | geplant | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 06:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2017 | 07:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2075 | 07:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4561 | 07:16 | 06:46 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4602 | 07:21 | 06:57 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA649 expand_more(2) | 07:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3456 | 07:24 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 07:26 | geplant | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | FedEx Feeder | MTN8302 | 07:27 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 07:29 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 07:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:30 | 07:00 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 07:34 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:34 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 07:37 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(3) | 07:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 07:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:38 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:38 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4439 expand_more(1) | 07:44 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:44 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:45 | geplant | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:51 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4384 | 07:54 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3458 | 07:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 07:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4190 | 07:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 07:59 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4396 | 07:59 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3718 | 07:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 07:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2134 | 07:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3486 | 07:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:00 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 08:08 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:08 | geplant | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:10 | Verzögert | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 08:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:12 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:15 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3630 expand_more(1) | 08:22 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:23 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:28 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:28 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 08:29 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4118 | 08:29 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:29 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:32 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3058 | 08:32 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 08:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 08:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7076 | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:51 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 08:52 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4107 | 08:52 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:54 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 08:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2158 | 08:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3513 | 08:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 | 08:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2439 | 08:59 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 | 09:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3156 | 09:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA3968 | 09:13 | Storniert | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA3969 | 09:13 | Storniert | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA3907 | 09:13 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA3907 | 09:13 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA216 | 09:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(4) | 09:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4524 | 09:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5879 | 09:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 09:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4454 | 09:23 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 | 09:24 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:30 | geplant | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3482 | 09:30 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3478 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:35 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 09:36 | geplant | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3463 | 09:36 | geplant | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1374 | 09:36 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 09:41 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:41 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2679 expand_more(1) | 09:41 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 09:41 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4430 | 09:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1707 | 09:50 | geplant | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8492 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:50 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:51 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1870 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8555 | 09:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 09:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 09:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 09:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 09:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7074 | 09:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3178 | 09:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2001 | 09:59 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS987 | 10:00 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3170 | 10:06 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1813 | 10:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:18 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4445 | 10:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2215 | 10:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92282 | 10:33 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1669 | 10:34 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3408 | 10:35 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 10:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 10:44 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 10:46 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 10:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(2) | 10:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:48 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 | 10:53 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1382 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9175 | 00:25 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2363 | 00:59 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP132 | 01:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8305 | 04:25 | 03:40 | Unterwegs |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1113 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3185 | 05:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42211 | 05:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8491 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5927 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5933 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA648 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:00 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC5008 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:03 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 06:14 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1501 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 06:30 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1399 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 06:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96404 | 06:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2646 | 06:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1600 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 06:55 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y4505 | 06:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1135 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3164 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8522 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8532 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1613 | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2110 | 07:00 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2766 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3635 | 07:00 | geplant | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3689 | 07:00 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA4210 | 07:00 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3872 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(2) | 07:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 07:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:05 | geplant | |
