American Airlines bei Newark Flughafen – EWR
An welchen Terminals landet American Airlines in Newark Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Newark Flughafen:
- Terminal - a
- Terminal - b
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach Newark Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 61 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 51 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 55 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 42 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newark Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!