JetBlue bei Newark Flughafen – EWR
Welche Orte fliegt JetBlue von und nach Newark Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 42 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 56 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 3 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Flüge anzeigen |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 11 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newark Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!