United Express bei Newark Flughafen – EWR
Welche Orte fliegt United Express von und nach Newark Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 28 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Flüge anzeigen |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 27 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 26 | Flüge anzeigen |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 38 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Flüge anzeigen |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Flüge anzeigen |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 28 | Flüge anzeigen |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 28 | Flüge anzeigen |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 28 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 84 | Flüge anzeigen |
Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 28 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 56 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 42 | Flüge anzeigen |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 29 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 26 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 28 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 18 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 44 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 89 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 101 | Flüge anzeigen |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 28 | Flüge anzeigen |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 28 | Flüge anzeigen |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 70 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 28 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 16 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 29 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 27 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 94 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 132 | Flüge anzeigen |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Newark Flughafen durchgeführt von United Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Newark Flughafen durchgeführt von United Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newark Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!