Newark Flughafen Ankünfte (EWR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | United Express | UA3493 expand_more(1) | 08:21 | 07:56 | Gelandet |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 08:21 | 07:56 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:23 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8872 expand_more(1) | 08:27 | 07:49 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:27 | 07:49 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 08:30 | 07:54 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 08:30 | 07:54 | Gelandet |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA3607 | 08:30 | 07:44 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3062 | 08:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1422 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3149 | 08:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7074 | 08:35 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3482 expand_more(1) | 08:39 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:39 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA163 | 08:40 | 07:31 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1321 expand_more(2) | 08:44 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3272 | 08:44 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3272 | 08:44 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6412 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4374 | 08:45 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4374 | 08:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3486 expand_more(2) | 08:47 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 08:47 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 08:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3807 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3807 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:50 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 08:50 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 08:50 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA511 | 08:51 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1508 expand_more(2) | 08:53 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3213 | 08:53 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3213 | 08:53 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 08:55 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 08:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2151 | 08:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6506 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7934 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7934 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4292 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4292 | 09:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 09:05 | geplant | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:05 | 08:32 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 09:09 | 08:56 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:09 | 08:56 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:09 | 08:56 | Gelandet |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3180 | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T240 | 09:11 | Verzögert | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA593 | 09:15 | 08:42 | Gelandet |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2123 expand_more(1) | 09:15 | 08:49 | Gelandet |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7523 | 09:15 | 08:49 | Gelandet |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 09:15 | geplant | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2218 | 09:17 | 08:44 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:18 | 08:53 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3552 | 09:18 | 08:53 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91414 | 09:28 | 08:55 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1770 expand_more(1) | 09:29 | 08:58 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4732 | 09:29 | 08:58 | Gelandet |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T100 | 09:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 09:30 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2053 expand_more(2) | 09:37 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:37 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7766 | 09:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1307 expand_more(1) | 09:43 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8513 | 09:43 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8938 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:45 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:48 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:51 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1826 | 09:53 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3449 | 09:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5835 expand_more(2) | 09:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4190 | 09:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 09:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3010 | 09:56 | geplant | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:58 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1612 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4819 | 09:59 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5061 | 09:59 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4216 | 10:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2295 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 10:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3708 | 10:06 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62390 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4526 | 10:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1134 expand_more(1) | 10:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3044 | 10:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8533 | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:25 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3421 | 10:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8515 | 10:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 10:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA408 expand_more(2) | 10:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3178 | 10:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8591 | 10:28 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3403 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 10:29 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1227 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 10:29 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3432 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| St Louis (STL) | Austrian Airlines | OS7750 | 10:29 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3170 | 10:29 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK121 | 10:30 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1506 expand_more(2) | 10:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 10:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 10:38 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ261 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(5) | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5245 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY233 | 10:49 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2323 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7386 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK679 | 10:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3112 | 10:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7001 | 10:59 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 10:59 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1598 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5129 | 10:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2330 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 10:59 | geplant | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8567 | 10:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3919 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4418 | 11:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3511 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3259 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 11:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8523 | 11:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4408 expand_more(1) | 11:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 11:24 | geplant | |
| Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX216 | 11:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA225 expand_more(2) | 11:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 11:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 11:38 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:44 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 11:48 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Air Canada | AC3787 | 11:48 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 11:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36036 | 11:53 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK556 | 11:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(2) | 11:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8531 | 11:59 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4523 | 11:59 | geplant | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC5595 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 12:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 12:02 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7770 | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 12:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4286 | 12:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3419 | 12:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:04 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3591 | 12:07 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4147 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5479 | 12:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newark Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Einige lustige, interessante und unvergessliche Touren, die Sie in und um Newark, New Jersey genießen können...

