Newark Flughafen Ankünfte (EWR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 10:37 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 10:37 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 10:37 | geplant | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 10:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2628 | 10:43 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY233 | 10:43 | geplant | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3615 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3170 | 10:45 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 10:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 10:55 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:56 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Express | UA3417 | 10:58 | geplant | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3409 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3288 | 10:59 | geplant | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4493 | 10:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 11:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA883 expand_more(4) | 11:10 | 10:02 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 11:10 | 10:02 | Gelandet |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 11:10 | 10:02 | Gelandet |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 11:10 | 10:02 | Gelandet |
London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 11:10 | 10:02 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 11:15 | 10:35 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3286 | 11:15 | 10:35 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8821 | 11:15 | 10:35 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7460 | 11:15 | 10:35 | Gelandet |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2127 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7236 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:20 | 10:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:20 | 10:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:20 | 10:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:20 | 10:38 | Gelandet |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3588 | 11:27 | 10:50 | Gelandet |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 11:29 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 11:29 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 11:29 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:29 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(1) | 11:33 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 11:33 | geplant | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:35 | 10:46 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC5595 | 11:35 | 10:46 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:35 | 10:46 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:35 | 10:46 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:35 | 10:46 | Gelandet |
Washington (IAD) | Mountain Air Cargo | MTN8313 | 11:37 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA225 expand_more(2) | 11:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 11:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 11:39 | geplant | |
Washington (DCA) | United Express | UA4408 | 11:44 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 11:46 | geplant | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 11:46 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:47 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1700 | 11:51 | geplant | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2567 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:54 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:55 | geplant | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK268 | 11:55 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1814 | 11:58 | geplant | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 11:58 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:58 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2126 | 11:59 | geplant | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3591 | 11:59 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 11:59 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4442 | 12:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA3910 | 12:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 12:12 | geplant | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:12 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:12 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:12 | geplant | |
Portland (PWM) | United Express | UA3669 expand_more(2) | 12:13 | geplant | |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:13 | geplant | |
Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 12:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:17 | geplant | |
Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:23 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3283 | 12:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(2) | 12:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:24 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC5649 | 12:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 12:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 12:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 12:29 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3493 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 12:29 | geplant | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA3701 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH9287 | 12:29 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 12:30 | geplant | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7099 | 12:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1697 | 12:35 | geplant | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3671 expand_more(1) | 12:36 | geplant | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3478 | 12:36 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7909 | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | geplant | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:53 | geplant | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5932 | 12:53 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK304 | 12:58 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3448 | 12:58 | geplant | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 12:59 | geplant | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3480 | 12:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1613 | 12:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5005 | 12:59 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3583 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4604 | 12:59 | geplant | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 12:59 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 12:59 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 12:59 | geplant | |
Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 01:03 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8664 | 01:03 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA237 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Canada | AC3383 | 01:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS7893 | 01:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN8972 | 01:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH8546 | 01:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:10 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2403 expand_more(2) | 01:13 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 01:13 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH7717 | 01:13 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2612 | 01:13 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK903 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4332 | 01:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7688 | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK907 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4356 | 01:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7690 | 01:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA554 expand_more(1) | 01:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3048 | 01:19 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:20 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3559 expand_more(1) | 01:24 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 01:24 | geplant | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3921 | 01:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7971 | 01:25 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF3506 | 01:25 | geplant | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3389 | 01:25 | geplant | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 01:26 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8884 | 01:26 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2820 | 01:28 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2485 expand_more(2) | 01:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 01:29 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8513 | 01:29 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1536 expand_more(1) | 01:29 | geplant | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 01:29 | geplant | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA4532 expand_more(2) | 01:29 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 01:29 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH7817 | 01:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(3) | 01:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3148 | 01:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 01:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8577 | 01:29 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1701 expand_more(3) | 01:29 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4150 | 01:29 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7742 | 01:29 | geplant | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8583 | 01:29 | geplant | |
Savannah (SAV) | United Express | UA3675 | 01:30 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:36 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4041 expand_more(2) | 01:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6148 | 01:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5194 | 01:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 01:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3387 | 01:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4333 | 01:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8089 | 01:39 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5685 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2674 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3266 | 01:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 01:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 01:40 | geplant | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1004 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3136 | 01:45 | geplant | |
Savannah (SAV) | Spirit Airlines | NK572 | 01:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC3726 | 01:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7921 | 01:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN9062 | 01:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3124 | 01:50 | geplant | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 expand_more(1) | 01:52 | geplant | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA8570 | 01:52 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8885 | 01:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6944 | 01:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5485 | 01:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3569 | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 01:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1126 expand_more(4) | 01:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4452 | 01:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2349 | 01:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 01:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8481 | 01:58 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | United Express | UA3503 | 01:59 | geplant | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC3073 | 02:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS7835 | 02:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8814 | 02:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8841 | 02:00 | geplant | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4425 | 02:05 | geplant | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3426 | 02:12 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4187 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 02:15 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1197 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3186 | 02:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 02:15 | geplant | |
Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 02:15 | geplant | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 02:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2175 expand_more(3) | 02:16 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3099 | 02:16 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7021 | 02:16 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8860 | 02:16 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2133 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7134 | 02:20 | geplant | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3541 | 02:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2402 | 02:23 | geplant | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV2244 | 02:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2359 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7358 | 02:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9515 | 02:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8134 | 02:25 | geplant | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 02:28 | geplant | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3166 | 02:28 | geplant | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7892 | 02:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(3) | 02:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3153 | 02:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6135 | 02:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4446 | 02:29 | geplant | |
Washington (DCA) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 02:29 | geplant | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 02:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2342 expand_more(3) | 02:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 02:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7080 | 02:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8579 | 02:29 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 02:29 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3213 | 02:29 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH8723 | 02:29 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC4992 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7891 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9018 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7617 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3026 | 02:30 | geplant | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3568 expand_more(1) | 02:32 | geplant | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC4538 | 02:32 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 02:33 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6582 | 02:33 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newark Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Einige lustige, interessante und unvergessliche Touren, die Sie in und um Newark, New Jersey genießen können...