Delta Air Lines på Newark Airport – EWR
Hvilke terminaler ankommer og går Delta Air Lines fra på Newark Airport?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Newark Airport:
- terminal - b
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Newark Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 70 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Se flyreiser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 4 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 46 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyreiser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 8 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 40 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 11 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyreiser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 18 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newark Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



























































