Flyg ankomster och avgångar på Newark Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2087 expand_more(2) | 00:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2347 | 00:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2072 | 00:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(3) | 00:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 00:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7236 | 00:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 00:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(5) | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3614 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2550 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 00:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1079 expand_more(2) | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4948 | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36309 | 00:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94602 | 01:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(3) | 01:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 01:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 01:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 01:13 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hera Flight | HER329 | 01:35 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:12 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:12 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA91 | 04:15 | Inställt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1703 expand_more(1) | 04:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1926 | 04:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3098 | 05:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:20 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:24 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:24 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA339 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2260 | 05:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 05:30 | schemalagd | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1649 | 05:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA237 | 05:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1868 | 05:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61756 | 05:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8155 | 05:59 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 05:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2669 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6834 | 06:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA362 expand_more(2) | 06:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7377 | 06:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9725 | 06:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1640 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 06:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK830 | 06:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1194 | 07:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6260 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2857 | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2669 | 07:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4167 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:27 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4412 | 07:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3608 | 07:37 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3521 | 07:38 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:40 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:41 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4352 | 07:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 07:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Perimeter Aviation | YP132 | 00:01 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 00:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2706 | 00:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET4304 | 00:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66754 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9175 | 00:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1066 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK352 | 05:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:44 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1050 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2073 | 05:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6143 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4353 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7385 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3205 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3420 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1742 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3065 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8546 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3533 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 | 06:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:09 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA559 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA593 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8516 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:30 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC3071 | 06:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1161 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5382 | 06:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2110 | 06:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2938 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6001 | 06:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1748 | 06:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2251 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8624 | 06:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA785 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:45 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 06:52 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8491 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 06:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8564 | 06:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1826 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 06:56 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Spirit Airlines | NK3005 | 06:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8492 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2065 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9539 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3535 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4550 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4846 | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61229 | 07:00 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1529 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Air Canada | AC3504 | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1987 | 07:00 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA2452 | 07:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9145 | 07:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9507 | 07:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1642 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1936 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 07:10 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC4275 | 07:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1608 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5205 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2340 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7469 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8480 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3410 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(5) | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7475 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3536 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:29 | schemalagd | |
| Vieux Fort (UVF) | United Airlines | UA449 | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 07:30 | schemalagd | |
| Hayden (HDN) | United Airlines | UA1292 | 07:30 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1370 | 07:30 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA297 | 07:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA573 | 07:35 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1419 | 07:44 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 | 07:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA538 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA415 | 07:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 | 07:49 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA350 | 07:55 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1253 | 07:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1493 | 07:55 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2143 | 07:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4562 | 07:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK831 | 07:58 | schemalagd | |
Flyger till och från Newark Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Newark Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

