Flyg ankomster och avgångar på Newark Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA2008 expand_more(2) | 00:25 | 00:07 | landat |
Miami (MIA) | British Airways | BA6657 | 00:25 | 00:07 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36224 | 00:25 | 00:07 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(2) | 00:30 | 00:24 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:30 | 00:24 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2347 | 00:30 | 00:24 | landat |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94602 | 00:34 | 00:36 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(4) | 00:44 | 00:16 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6860 | 00:44 | 00:16 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3973 | 00:44 | 00:16 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 00:44 | 00:16 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 00:44 | 00:16 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 00:50 | 01:57 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 00:50 | 01:57 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 00:50 | 01:57 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(2) | 00:55 | 00:41 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:55 | 00:41 | landat |
Houston (IAH) | Emirates | EK6106 | 00:55 | 00:41 | landat |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(2) | 00:58 | 00:27 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 00:58 | 00:27 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 00:58 | 00:27 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2048 | 00:59 | 01:08 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA3897 | 01:50 | Inställt | |
Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:11 | 04:09 | landat |
Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:11 | 04:09 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA91 | 04:15 | 03:47 | landat |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 05:05 | 04:29 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:05 | 04:29 | landat |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7230 | 05:05 | 04:29 | landat |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:05 | 04:29 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:05 | 04:29 | landat |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:15 | 04:48 | landat |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:15 | 04:48 | landat |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:25 | 04:43 | landat |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3253 | 05:25 | 04:43 | landat |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 05:35 | 04:52 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 05:39 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:39 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 05:39 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8196 | 05:39 | Försenad | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:40 | 05:10 | landat |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:40 | 05:10 | landat |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3684 | 05:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 05:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(6) | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5442 | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3642 | 05:59 | 05:12 | landat |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1448 | 05:59 | 05:12 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS314 expand_more(4) | 05:59 | 05:41 | landat |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2788 | 05:59 | 05:41 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6672 | 05:59 | 05:41 | landat |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6270 | 05:59 | 05:41 | landat |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1226 | 05:59 | 05:41 | landat |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA258 expand_more(1) | 06:00 | Försenad | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC5246 | 06:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 06:00 | 05:44 | landat |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1827 | 06:00 | 05:14 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2038 expand_more(2) | 06:20 | 05:35 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8534 | 06:20 | 05:35 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3296 | 06:20 | 05:35 | landat |
New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61574 expand_more(2) | 06:30 | 06:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2200 | 06:30 | 06:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5902 | 06:30 | 06:00 | landat |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2212 | 06:30 | 05:47 | landat |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7562 | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 06:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1300 | 06:59 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 06:59 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:05 | 06:20 | landat |
Rochester (ROC) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 07:12 | 06:45 | landat |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1386 | 07:12 | 06:45 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 07:16 | 07:02 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 07:16 | 07:02 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 07:16 | 07:02 | landat |
Washington (DCA) | United Express | UA4167 | 07:17 | 06:50 | landat |
Syracuse (SYR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 07:17 | 06:42 | landat |
Syracuse (SYR) | Copa Airlines | CM1397 | 07:17 | 06:42 | landat |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 07:20 | 06:56 | landat |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:20 | 06:56 | landat |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:23 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA341 | 07:26 | 06:58 | landat |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3608 | 07:27 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA535 | 07:32 | schemalagd | |
Portland (PWM) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:32 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1373 | 07:32 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1021 | 07:34 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4352 | 07:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3456 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:37 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1375 | 07:40 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:41 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:45 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:47 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:47 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3559 | 07:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:01 | 07:38 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9113 | 08:01 | 07:38 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8150 | 08:01 | 07:38 | landat |
Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:05 | 07:44 | landat |
Greenville (GSP) | United Express | UA3684 expand_more(1) | 08:07 | 07:48 | landat |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 08:07 | 07:48 | landat |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(3) | 08:09 | 07:41 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 08:09 | 07:41 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 08:09 | 07:41 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 08:09 | 07:41 | landat |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2132 | 08:13 | 07:46 | landat |
Washington (DCA) | United Express | UA4515 | 08:17 | 07:53 | landat |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3633 | 08:17 | 07:50 | landat |
Halifax (YHZ) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 08:22 | 08:01 | landat |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | 08:01 | landat |
Bangor (BGR) | United Express | UA3474 | 08:25 | 08:07 | landat |
Kentucky (CVG) | United Express | UA4190 expand_more(1) | 08:27 | 08:04 | landat |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:27 | 08:04 | landat |
Savannah (SAV) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 08:29 | 08:16 | landat |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC3062 | 08:29 | 08:16 | landat |
Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:29 | 07:56 | landat |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:29 | 07:56 | landat |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA447 expand_more(1) | 08:35 | 08:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:35 | 08:30 | landat |
Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:35 | 08:13 | landat |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:36 | 08:10 | landat |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3128 | 08:36 | 08:10 | landat |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1155 | 08:37 | 08:18 | landat |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA163 | 08:40 | 08:25 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(1) | 08:43 | 08:36 | landat |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:43 | 08:36 | landat |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 08:45 | 08:22 | landat |
Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 08:45 | 08:22 | landat |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 08:52 | 08:57 | landat |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:52 | 08:57 | landat |
Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:54 | 08:28 | landat |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:54 | 08:28 | landat |
Wilmington (ILM) | United Express | UA4384 | 08:55 | 08:43 | landat |
Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 08:55 | 09:11 | landat |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3606 | 08:56 | 08:20 | landat |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3675 | 08:57 | 08:40 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3123 | 09:00 | 08:50 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI105 | 09:05 | 09:20 | landat |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK233 | 09:05 | 08:34 | landat |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | 08:45 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3552 | 09:10 | 08:45 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2374 expand_more(2) | 09:15 | 08:47 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:15 | 08:47 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:15 | 08:47 | landat |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 09:17 | 08:54 | landat |
Boston (BOS) | SAS | SK3575 | 09:17 | 08:54 | landat |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA593 | 09:18 | 09:05 | landat |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1953 | 09:25 | 09:31 | landat |
Madison (MSN) | United Airlines | UA1118 | 09:28 | 09:22 | landat |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3482 expand_more(1) | 09:29 | 08:52 | landat |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:29 | 08:52 | landat |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3537 | 09:31 | 09:08 | landat |
St Louis (STL) | United Express | UA3518 | 09:36 | 09:15 | landat |
Fletcher (AVL) | United Express | UA4524 expand_more(1) | 09:37 | 09:13 | landat |
Fletcher (AVL) | Air Canada | AC3787 | 09:37 | 09:13 | landat |
Memphis (MEM) | United Airlines | UA555 expand_more(1) | 09:37 | 09:17 | landat |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:37 | 09:17 | landat |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2177 expand_more(1) | 09:41 | 09:56 | landat |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 09:41 | 09:56 | landat |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2300 | 09:42 | 09:42 | landat |
Bangor (BGR) | United Express | UA4178 | 09:43 | 09:28 | landat |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8938 expand_more(1) | 09:43 | 09:35 | landat |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:43 | 09:35 | landat |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA648 expand_more(1) | 09:46 | 09:25 | landat |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5061 | 09:46 | 09:25 | landat |
Boston (BOS) | United Airlines | UA309 | 09:50 | 09:46 | landat |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5112 expand_more(1) | 09:53 | 09:54 | landat |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3368 | 09:53 | 09:54 | landat |
Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 09:53 | 09:33 | landat |
Washington (IAD) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 09:55 | 10:07 | landat |
Washington (IAD) | avianca | AV2134 | 09:55 | 10:07 | landat |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:55 | 09:29 | landat |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:55 | 09:29 | landat |
Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:57 | 09:49 | landat |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK541 | 09:58 | 09:51 | landat |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61204 | 09:58 | 10:00 | landat |
Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:58 | 09:44 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6306 expand_more(3) | 09:59 | 09:39 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7638 | 09:59 | 09:39 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7936 | 09:59 | 09:39 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5920 | 09:59 | 09:39 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS987 | 10:00 | 10:13 | landat |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA622 | 10:00 | okänd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91158 | 10:05 | 10:09 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1392 expand_more(1) | 10:14 | 10:04 | landat |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:14 | 10:04 | landat |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2123 expand_more(1) | 10:15 | 09:58 | landat |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7523 | 10:15 | 09:58 | landat |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1227 | 10:16 | 10:02 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(1) | 10:19 | 10:28 | landat |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4499 | 10:19 | 10:28 | landat |
Kansas City (MCI) | United Airlines | UA752 | 10:22 | 10:20 | landat |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 10:27 | 10:12 | landat |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 10:27 | 10:12 | landat |
Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 10:27 | 10:12 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:28 | 10:10 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:28 | 10:10 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:28 | 10:10 | landat |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 10:29 | 11:13 | landat |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3180 | 10:29 | 11:13 | landat |
Miami (MIA) | avianca | AV2001 | 10:29 | 11:13 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2317 expand_more(1) | 10:44 | 10:26 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:44 | 10:26 | landat |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3588 | 10:55 | 10:35 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 10:59 | 11:33 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:59 | 11:33 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:59 | 11:33 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:59 | 11:33 | landat |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:59 | 10:32 | landat |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2034 | 10:59 | 10:47 | landat |
Richmond (RIC) | United Express | UA4493 expand_more(1) | 10:59 | okänd | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 10:59 | okänd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 10:59 | Försenad | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 10:59 | Försenad | |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK2615 | 11:00 | 10:51 | landat |
London (LHR) | United Airlines | UA883 expand_more(4) | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 11:10 | 10:59 | landat |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2628 | 11:11 | 11:19 | landat |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 11:15 | 11:15 | landat |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3286 | 11:15 | 11:15 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8821 | 11:15 | 11:15 | landat |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7460 | 11:15 | 11:15 | landat |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2127 expand_more(1) | 11:15 | 11:20 | landat |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7236 | 11:15 | 11:20 | landat |
Washington (DCA) | United Express | UA4408 | 11:17 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 11:29 | 11:24 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 11:29 | 11:24 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:29 | 11:24 | landat |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 | 11:29 | 11:17 | landat |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA225 expand_more(4) | 11:29 | Avledd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 11:29 | Avledd | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3146 | 11:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 11:29 | Avledd | |
Philadelphia (PHL) | Azul | AD7060 | 11:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA225 expand_more(4) | 11:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 11:29 | Avledd | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3146 | 11:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 11:29 | Avledd | |
Philadelphia (PHL) | Azul | AD7060 | 11:29 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2394 expand_more(2) | 11:31 | 11:26 | landat |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3179 | 11:31 | 11:26 | landat |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 11:31 | 11:26 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 11:32 | 11:31 | landat |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 11:32 | 11:31 | landat |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 11:32 | 11:31 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 11:33 | 11:37 | landat |
Miami (MIA) | British Airways | BA4946 | 11:33 | 11:37 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 11:33 | 11:37 | landat |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:35 | 11:27 | landat |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC5595 | 11:35 | 11:27 | landat |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:35 | 11:27 | landat |
Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:35 | 11:27 | landat |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:35 | 11:27 | landat |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 11:43 | 11:43 | landat |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 11:43 | 11:43 | landat |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 11:44 | Försenad | |
Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:44 | Försenad | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:44 | 11:22 | landat |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:45 | 11:35 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:45 | 11:35 | landat |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:45 | 11:35 | landat |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:45 | 11:35 | landat |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2567 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:54 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:55 | 11:51 | landat |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:55 | 11:51 | landat |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:55 | 11:51 | landat |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:55 | 11:51 | landat |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:55 | 11:51 | landat |
Porto (OPO) | United Airlines | UA239 expand_more(1) | 11:55 | 11:41 | landat |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH8990 | 11:55 | 11:41 | landat |
Burlington (BTV) | United Express | UA3591 | 11:57 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA440 | 11:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:59 | 11:55 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | 11:55 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 11:59 | 11:47 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 11:59 | 11:47 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 11:59 | 11:47 | landat |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1701 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 11:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 11:59 | 11:48 | landat |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3148 | 11:59 | 11:48 | landat |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 11:59 | 11:48 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4852 expand_more(3) | 12:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:08 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH8850 | 12:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(2) | 12:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:11 | schemalagd | |
Portland (PWM) | United Express | UA3623 expand_more(2) | 12:12 | 11:57 | landat |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3457 | 12:12 | 11:57 | landat |
Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:12 | 11:57 | landat |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:20 | 12:02 | landat |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:20 | 12:02 | landat |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:20 | 12:02 | landat |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:20 | 12:02 | landat |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:20 | 12:02 | landat |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3283 | 12:23 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC5649 | 12:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA4446 | 12:27 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2129 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7132 | 12:30 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3527 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3522 | 12:37 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5932 | 12:44 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:50 | schemalagd | |
