Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7545 | 10:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA570 | 10:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3052 | 10:11 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA2404 | 10:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2135 | 10:11 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3673 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC3521 | 10:12 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | United Airlines | UA571 | 10:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9538 | 10:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8141 | 10:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3703 | 10:17 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1379 | 10:19 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA1480 | 10:20 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | United Airlines | UA1985 | 10:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5206 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2346 | 10:24 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8493 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8207 | 10:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3058 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3567 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4146 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6303 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4451 | 10:30 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC3050 | 10:30 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2003 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4151 | 10:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1054 | 10:33 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3449 | 10:33 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1365 | 10:34 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2332 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7111 | 10:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 10:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3141 | 10:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7068 | 10:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2467 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6597 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3573 expand_more(3) | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6135 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8321 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9557 | 10:42 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3473 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4844 | 10:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1307 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3023 | 10:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3638 | 10:55 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3513 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4481 | 10:57 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1819 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5060 | 10:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8430 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62405 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1574 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY24 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7450 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4172 | 11:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3198 | 11:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3230 | 11:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2295 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3168 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA348 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9533 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8547 | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3055 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2128 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7362 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1183 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4394 | 11:20 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA1624 | 11:21 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA79 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6453 | 11:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4603 | 11:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1155 | 11:27 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4493 | 11:29 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI144 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61527 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42211 | 11:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9133 | 11:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8162 | 11:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2376 | 11:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3446 | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1875 expand_more(2) | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4453 | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2354 | 11:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY234 | 11:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5791 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7425 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4477 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1344 | 11:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1067 | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1435 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3140 | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7070 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1864 | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4820 | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3123 | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3655 | 11:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3966 | 11:59 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3171 | 11:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3687 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3078 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4541 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5089 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6308 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4459 | 12:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3097 | 12:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1321 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9539 | 12:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 12:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1392 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4377 | 12:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36030 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3261 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36481 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4108 | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6598 | 12:20 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4604 | 12:24 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD2404 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7014 | 12:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1210 | 12:25 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4661 | 12:29 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7664 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6623 | 12:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA577 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4396 | 12:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5128 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS988 | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3249 | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2053 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3734 | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2350 | 01:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2330 | 01:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3451 | 01:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA3478 | 01:00 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4181 | 01:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4499 | 01:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2628 | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4289 | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5384 | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7497 | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4407 | 01:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2396 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3143 | 01:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7067 | 01:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2607 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9544 | 01:10 | schemalagd | |
| Hilton Head Island (HHH) | United Express | UA3644 | 01:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(4) | 01:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3925 | 01:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 01:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6501 | 01:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4463 | 01:27 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2198 | 01:29 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | United Express | UA4513 | 01:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6702 | 01:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92471 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42880 | 01:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY28 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7444 | 01:30 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2130 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7127 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9124 | 01:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8168 | 01:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA370 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3068 | 01:35 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA3425 | 01:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3278 | 01:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

