Newark Flygplats Ankomster (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ407 | 10:09 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1813 | 10:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:18 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4445 | 10:20 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2215 | 10:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | 09:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92282 | 10:33 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1669 | 10:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3408 | 10:35 | 09:59 | landat |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 10:44 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 10:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 10:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3560 | 11:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA577 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3451 | 11:07 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3528 | 11:08 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA587 | 11:09 | schemalagd | |
| Hagerstown (HGR) | FedEx Feeder | FX8302 | 11:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1307 | 11:18 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4493 | 11:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3158 | 11:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 11:26 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36088 | 11:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1796 | 11:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3044 | 11:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4400 | 11:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Mountain Air Cargo | MTN8310 | 11:49 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3201 | 11:49 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC4542 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 | 11:52 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4847 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA408 expand_more(3) | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3174 | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 11:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8591 | 11:58 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC7665 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:58 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1449 | 11:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:59 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1278 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 11:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 11:59 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2788 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4819 | 11:59 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP8583 | 11:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3427 | 12:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 12:02 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA3902 | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8511 | 12:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4775 | 12:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3570 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2238 expand_more(2) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:26 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 12:28 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 12:28 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1267 | 12:29 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1342 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 12:29 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 12:29 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:29 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:29 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1377 | 12:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1697 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2485 | 12:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92472 | 12:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2129 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7132 | 12:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6686 expand_more(4) | 12:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7389 | 12:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7936 | 12:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5922 | 12:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4292 | 12:54 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3666 | 12:58 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 12:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3092 | 12:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7901 | 12:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 12:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3387 | 12:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8089 | 12:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4333 | 12:59 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3583 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4604 | 12:59 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3053 | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 01:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 01:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 01:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3649 | 01:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 01:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3285 | 01:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8573 | 01:06 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3715 | 01:08 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1081 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 01:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 01:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA237 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS7893 | 01:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN8972 | 01:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH8546 | 01:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4389 | 01:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA554 | 01:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 | 01:20 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 | 01:20 | Försenad | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 | 01:23 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 | 01:25 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA3404 | 01:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2640 | 01:26 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 | 01:27 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3622 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1691 | 01:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3569 | 01:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1504 | 01:35 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:36 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

