Newark Flygplats Ankomster (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3456 | 07:24 | 06:54 | landat |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 07:26 | 06:59 | landat |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:26 | 06:59 | landat |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 07:29 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3301 | 07:32 | Försenad | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:34 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(3) | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:38 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:44 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:45 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:51 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4384 | 07:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4190 | 07:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 07:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3458 | 07:58 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4396 | 07:59 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3718 | 07:59 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 07:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2134 | 07:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3486 | 07:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:08 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:10 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:12 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3630 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 08:27 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4118 | 08:27 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:27 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:28 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 | 08:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:32 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 08:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3158 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 08:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:54 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 08:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3513 | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4107 | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 | 08:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2439 | 08:59 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3156 | 09:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA216 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4524 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4454 | 09:22 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 | 09:24 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 09:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:30 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3482 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1554 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3478 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:35 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 09:36 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3463 | 09:36 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1374 | 09:36 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:41 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2679 | 09:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4430 | 09:49 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:50 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:51 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1870 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8555 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 09:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7074 | 09:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3180 | 09:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 09:59 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS987 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA699 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA699 | 10:04 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:08 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1813 | 10:18 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4445 | 10:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2215 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:28 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92282 | 10:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1669 | 10:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3408 | 10:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:40 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:48 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

