Flyg ankomster och avgångar på Newark Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN7303 | 00:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(2) | 00:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 00:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 00:30 | Försenad | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 | 00:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2008 expand_more(2) | 00:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6657 | 00:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36224 | 00:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(2) | 00:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2347 | 00:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(2) | 00:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6106 | 00:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 expand_more(1) | 01:01 | 00:39 | landat |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42518 | 01:01 | 00:39 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 01:09 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 01:09 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 01:09 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(5) | 01:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3614 | 01:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5225 | 01:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3973 | 01:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 01:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 01:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3924 | 01:36 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL8844 | 03:59 | Inställt | |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:07 | 03:30 | landat |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:07 | 03:30 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA91 | 04:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41902 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96904 | 05:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:04 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:04 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:11 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3267 | 05:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 05:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7230 | 05:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61574 | 05:14 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY27 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7443 | 05:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2222 | 05:20 | Försenad | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y4504 | 05:29 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA339 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV2260 | 05:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 05:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 05:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 05:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8155 | 05:53 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2038 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3296 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4554 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2156 | 06:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1194 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA576 expand_more(2) | 06:27 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9510 | 06:27 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8555 | 06:27 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS314 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1681 | 06:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1827 | 06:37 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 06:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2017 | 07:00 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2075 | 07:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4561 | 07:16 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4602 | 07:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3456 | 07:24 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:29 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 07:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 07:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:34 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(3) | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7357 | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:38 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:44 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:45 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:51 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4384 | 07:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 07:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3458 | 07:58 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4396 | 07:59 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3718 | 07:59 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 07:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2134 | 07:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3486 | 07:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:08 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:10 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:12 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:15 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3630 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 08:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:23 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(1) | 08:27 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:27 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:28 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:32 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:32 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 | 08:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 08:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3158 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:54 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 08:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3513 | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 | 08:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2439 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ613 | 09:08 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3227 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3156 | 09:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA216 | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 09:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4454 | 09:22 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 | 09:24 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 09:29 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T240 | 09:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1382 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9175 | 00:25 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2363 | 00:59 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP132 | 01:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8305 | 04:26 | 03:51 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1113 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3185 | 05:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42211 | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1555 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC5008 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5927 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA670 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2118 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7357 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1501 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5933 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 06:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2646 | 06:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96404 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(1) | 06:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 06:39 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS643 | 06:55 | schemalagd | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y4505 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5402 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1135 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8590 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8522 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2110 | 07:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8532 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2766 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3635 | 07:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3689 | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 07:00 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Jet Aviation Flight Services | JAS39 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61573 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7957 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5929 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4547 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 07:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(1) | 07:11 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2754 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1951 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3122 | 07:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA593 | 07:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2669 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3020 | 07:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA646 | 07:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 07:37 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4182 | 07:42 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA297 | 07:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3115 | 07:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7063 | 07:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3458 | 07:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 | 07:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 07:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1152 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36034 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA332 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6595 | 08:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1395 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC4799 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5205 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2342 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2120 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7358 | 08:00 | schemalagd | |
