Air Canada på Newark Flygplats - EWR
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Newark Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Newark Flygplats:
- Terminal - c
- Terminal - a
- Terminal - b
Vilka platser flyger Air Canada till och från Newark Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 12 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visa flyg |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 36 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 74 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 41 | Visa flyg |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 13 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 164 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 91 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 113 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 62 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Visa flyg |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 28 | Visa flyg |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 28 | Visa flyg |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 56 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 56 | Visa flyg |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 13 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 88 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 42 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 26 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 75 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 51 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 54 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 134 | Visa flyg |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visa flyg |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 14 | Visa flyg |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 42 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visa flyg |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 24 | Visa flyg |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Visa flyg |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 41 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 24 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 43 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 21 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 43 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 76 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 90 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 110 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Newark Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Newark Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!