El Al på Newark Flygplats - EWR
Vilka terminaler anländer och avgår El Al från vid Newark Flygplats?
El Al-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Newark Flygplats:
- Terminal - b
- Terminal - a
Vilka platser flyger El Al till och från Newark Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Visa flyg |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 39 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 19 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 11 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 8 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 11 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!