United Express på Newark Flygplats - EWR
Vilka platser flyger United Express till och från Newark Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Visa flyg |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 10 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 29 | Visa flyg |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 16 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 17 | Visa flyg |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 8 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 29 | Visa flyg |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 10 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 36 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | Visa flyg |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 10 | Visa flyg |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 19 | Visa flyg |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 19 | Visa flyg |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 19 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 10 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 43 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 32 | Visa flyg |
| International (EYW) | United States | Key West | 6 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 28 | Visa flyg |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 10 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 21 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 28 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 18 | Visa flyg |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 18 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 24 | Visa flyg |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 29 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 53 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 46 | Visa flyg |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 20 | Visa flyg |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 19 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 48 | Visa flyg |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 13 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 16 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 31 | Visa flyg |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 20 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 52 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 76 | Visa flyg |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 19 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!




























































