Newark Flygplats Ankomster (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36088 | 11:56 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7665 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:56 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 11:59 | Försenad | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2328 | 11:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 12:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(2) | 12:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:09 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 12:14 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1278 | 12:14 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4775 | 12:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2301 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3576 | 12:22 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 12:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3092 | 12:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7901 | 12:26 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1511 | 12:26 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3570 | 12:27 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3591 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1267 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91414 | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 12:33 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3186 | 12:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5934 | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 12:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 12:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 12:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2196 | 12:48 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:50 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3204 | 12:53 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4550 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 12:53 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4477 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:55 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1377 | 12:55 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6144 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5912 | 12:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4348 | 12:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF3506 | 12:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3389 | 12:59 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7174 | 12:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2120 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 01:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1814 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7732 | 01:02 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 01:02 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5005 | 01:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1449 | 01:03 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1536 | 01:04 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK830 | 01:05 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA3710 expand_more(2) | 01:06 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3062 | 01:06 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH7763 | 01:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3618 | 01:09 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3583 expand_more(1) | 01:11 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4604 | 01:11 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK903 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4332 | 01:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7688 | 01:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK907 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4356 | 01:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7690 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA17 expand_more(4) | 01:20 | Försenad | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5157 | 01:20 | Försenad | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9040 | 01:20 | Försenad | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7625 | 01:20 | Försenad | |
| London (LHR) | Swiss | LX3064 | 01:20 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:20 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 01:23 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 01:23 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 | 01:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3480 | 01:29 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 | 01:29 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 | 01:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2640 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 | 01:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 | 01:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Vista America | VJA338 | 01:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA554 | 01:47 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2461 | 01:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2166 | 01:48 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA185 | 01:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS37 | 01:55 | Försenad | |
| Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK3003 | 01:59 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA3676 | 02:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3706 | 02:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2858 | 02:00 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2131 | 02:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 | 02:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3455 | 02:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3617 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4929 | 02:02 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4176 | 02:03 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3472 | 02:10 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3481 | 02:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2402 | 02:12 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA3500 | 02:12 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

