Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3623 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7769 | 04:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7559 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2568 | 04:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4899 | 04:25 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 04:28 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC4797 | 04:28 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7584 | 04:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(2) | 04:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3078 | 04:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2342 | 04:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3437 expand_more(3) | 04:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4822 | 04:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7741 | 04:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7708 | 04:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8432 | 04:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3410 expand_more(2) | 04:32 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7761 | 04:32 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7815 | 04:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA394 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7073 | 04:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8731 | 04:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1065 | 04:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1340 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9122 | 04:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7989 | 04:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8159 | 04:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS290 expand_more(1) | 04:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4897 | 04:41 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Spirit Airlines | NK123 | 04:43 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3536 expand_more(3) | 04:44 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3122 | 04:44 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7765 | 04:44 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7804 | 04:44 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3199 | 04:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7792 | 04:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1284 expand_more(1) | 04:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7670 | 04:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2612 expand_more(3) | 04:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3173 | 04:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7779 | 04:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH7978 | 04:58 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 04:58 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 04:58 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7788 | 04:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4124 | 04:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA676 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8570 | 04:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 04:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3739 | 04:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK605 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3730 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7608 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1197 | 05:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3220 | 05:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7546 | 05:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1126 expand_more(1) | 05:03 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3244 | 05:03 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF63 expand_more(3) | 05:05 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8758 | 05:05 | Inställt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2035 | 05:05 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6785 | 05:05 | Inställt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1701 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 05:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3019 | 05:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 05:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3278 | 05:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1429 expand_more(1) | 05:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3067 | 05:14 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2136 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7222 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA40 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC4991 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7892 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9017 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH7616 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3029 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA268 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2245 | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 05:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3258 | 05:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6703 | 05:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2607 | 05:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1553 | 05:23 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 05:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7540 | 05:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA434 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6601 | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1900 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3143 | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7066 | 05:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7870 | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4407 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4365 | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7718 | 05:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS573 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7433 | 05:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4898 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2033 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3390 | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK910 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4347 | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7687 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3733 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7768 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN8888 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7614 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX3077 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3683 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7748 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7962 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3003 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3708 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7784 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9021 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7952 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3217 | 05:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2704 | 05:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66751 | 05:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK294 | 05:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1441 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS462 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2653 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4901 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI100 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8334 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6132 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6014 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6206 | 05:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA463 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC4799 | 05:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7702 | 05:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3696 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7882 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9032 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7606 | 05:50 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6193 | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9841 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3788 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 05:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4381 | 05:59 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3660 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7910 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9037 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7630 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3212 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1844 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9123 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9524 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8941 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7886 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8517 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2641 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9543 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7235 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8828 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7880 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8546 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8148 | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7786 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4432 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9444 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8838 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4848 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7782 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9008 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7960 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3021 | 06:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61827 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4317 | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1626 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7453 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 06:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC549 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8413 | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3121 | 06:25 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7806 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1975 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3068 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7742 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA254 expand_more(3) | 06:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5067 | 06:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2338 | 06:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8482 | 06:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1708 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36034 | 06:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2310 | 06:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2856 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8522 | 06:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5661 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3381 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4189 | 06:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1551 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC5343 | 06:34 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8884 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6943 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5484 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3568 | 06:35 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 06:37 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3200 | 06:37 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7794 | 06:37 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5046 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7772 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8897 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3219 | 06:40 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4303 | 06:45 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1471 | 06:46 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1377 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8119 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3704 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7778 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8808 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8855 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3015 | 06:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3481 | 06:55 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA569 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3702 | 06:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1128 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3164 | 06:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8590 | 06:59 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA1489 | 06:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2161 | 06:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2175 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8536 | 06:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4838 | 06:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Lufthansa | LH7834 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(4) | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2104 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5123 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3537 | 06:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4447 | 06:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8846 | 07:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4533 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA120 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3692 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7968 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX3011 | 07:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3403 | 07:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA609 expand_more(1) | 07:16 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH7710 | 07:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA546 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5435 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2344 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8480 | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3434 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3672 | 07:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS287 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2702 | 07:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4895 | 07:29 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0101 | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3386 | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4515 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA42 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4816 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7839 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9003 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7602 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1004 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6603 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8528 | 07:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI622 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 07:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5267 | 07:36 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1543 expand_more(2) | 07:37 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5457 | 07:37 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7780 | 07:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6405 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7660 | 07:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4291 | 07:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61757 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA51 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC3728 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN9027 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7970 | 07:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3710 | 07:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1422 | 07:46 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5222 expand_more(2) | 07:48 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2125 | 07:48 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | SAS | SK3388 | 07:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2044 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP8560 | 07:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2212 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8506 | 07:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA23 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC5362 | 07:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7812 | 07:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8931 | 07:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7976 | 07:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 07:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4813 | 07:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5065 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | SAS | SK3369 | 07:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8607 | 07:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4191 | 07:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Spirit Airlines | NK125 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA14 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3081 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7794 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9039 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7626 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3047 | 08:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4309 | 08:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH7733 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3613 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4601 | 08:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA36 | 08:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA149 | 08:10 | schemalagd | |
