Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 04:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7788 | 04:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA394 expand_more(1) | 04:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3117 | 04:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3078 | 04:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2356 | 04:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6066 | 04:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3508 expand_more(3) | 04:46 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 04:46 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7765 | 04:46 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7804 | 04:46 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4459 expand_more(2) | 04:46 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7753 | 04:46 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH8882 | 04:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5661 | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5383 | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3381 | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8520 | 04:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4429 | 04:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1197 | 04:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4538 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2107 expand_more(1) | 04:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7737 | 04:56 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 04:56 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3258 | 04:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA782 expand_more(2) | 04:58 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3249 | 04:58 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7774 | 04:58 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF63 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8758 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2035 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6785 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3730 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7608 | 05:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1222 | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1340 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9123 | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8941 | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8517 | 05:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3447 expand_more(2) | 05:03 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7769 | 05:03 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7870 | 05:03 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA40 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC4991 | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7892 | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9017 | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH7616 | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3029 | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3696 | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7882 | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9032 | 05:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7606 | 05:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA268 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2245 | 05:10 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4412 expand_more(2) | 05:13 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3641 | 05:13 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7739 | 05:13 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2136 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7222 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK910 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4347 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7687 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3733 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7768 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN8888 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7614 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX3077 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2852 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4124 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3708 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7784 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9021 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7952 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3217 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5254 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7796 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9057 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7628 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3035 | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1418 | 05:29 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2704 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66751 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA743 | 05:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3200 | 05:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7792 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2641 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9536 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6265 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8913 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7880 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8539 | 05:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7540 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4365 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7718 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | Baker Aviation | KOW513 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61757 | 05:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI100 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA57 | 05:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS290 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1694 | 05:39 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS38 | 05:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2402 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2612 | 05:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA594 | 05:44 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1626 | 05:44 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA70 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA184 | 05:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2866 | 05:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA676 | 05:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1900 | 05:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3886 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4487 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS293 | 05:57 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC549 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH403 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1844 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4432 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Republic Airways | YX3286 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA134 | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2138 | 06:10 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3519 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS462 | 06:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1991 | 06:14 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA994 | 06:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1129 | 06:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1499 | 06:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA170 | 06:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1425 | 06:27 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2624 | 06:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1708 | 06:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62389 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA254 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA353 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3586 | 06:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8499 | 06:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2033 | 06:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA768 | 06:40 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1471 | 06:44 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA14 | 06:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3620 | 06:47 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...

