Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7545 | 10:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA446 | 10:30 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5060 | 10:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1238 | 10:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3419 | 10:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3458 | 10:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA3375 | 10:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9124 | 10:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 10:35 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2858 | 10:38 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62273 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8774 | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(5) | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3476 | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4144 | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6303 | 10:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4451 | 10:39 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1054 | 10:44 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Porter | PD2404 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7014 | 10:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3058 | 10:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4333 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 10:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7919 | 10:49 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8430 | 11:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62143 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8769 | 11:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1576 | 11:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3052 | 11:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1321 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9533 | 11:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2295 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3168 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Avianca | AV2002 | 11:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA3404 | 11:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3279 | 11:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3450 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3122 | 11:00 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | United Express | UA3538 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4481 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Express | UA4172 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91157 | 11:04 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1752 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4151 | 11:06 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2103 | 11:10 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA1624 | 11:24 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 11:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8162 | 11:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4603 | 11:29 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | United Airlines | UA80 | 11:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1766 | 11:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4820 | 11:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3446 | 11:30 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | United Express | UA3647 | 11:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3155 | 11:30 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1875 expand_more(2) | 11:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4453 | 11:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2354 | 11:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY234 | 11:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA79 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6453 | 11:45 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC3691 | 11:54 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI106 | 11:55 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6893 | 11:55 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43088 | 11:55 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Spirit Airlines | NK2653 | 11:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1342 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6600 | 11:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2114 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3117 | 11:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7068 | 11:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3097 | 11:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3687 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2246 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4146 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5371 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6308 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4459 | 12:00 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2311 | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2128 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7362 | 12:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1155 | 12:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 | 12:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1309 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2688 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7359 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9539 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8547 | 12:00 | schemalagd | |
Portland (PWM) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3655 | 12:00 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | United Express | UA4385 | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2064 | 12:05 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX217 | 12:09 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4535 | 12:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(3) | 12:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5877 | 12:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7425 | 12:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4477 | 12:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1796 expand_more(2) | 12:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36027 | 12:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4366 | 12:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA593 | 12:30 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2177 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC5638 | 12:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4377 | 12:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 12:36 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2566 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6623 | 12:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA591 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3023 | 01:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC3788 | 01:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5006 | 01:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1696 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3140 | 01:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7070 | 01:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4307 | 01:00 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | United Express | UA3567 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3729 | 01:00 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | United Express | UA3650 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Air Canada | AC4617 | 01:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Express | UA4499 | 01:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1808 | 01:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1972 | 01:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 01:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2628 | 01:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | El Al | LY4290 | 01:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5875 | 01:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7497 | 01:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4407 | 01:15 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2334 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7095 | 01:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(6) | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2705 | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5373 | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8216 | 01:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4463 | 01:16 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 01:18 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 01:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2180 expand_more(3) | 01:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3734 | 01:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2350 | 01:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7569 | 01:18 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | United Express | UA4193 expand_more(1) | 01:23 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Air Canada | AC3786 | 01:23 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9132 | 01:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8164 | 01:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6105 expand_more(3) | 01:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 01:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8765 | 01:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1574 | 01:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6702 | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY28 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7444 | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66484 | 01:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1511 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3164 | 01:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3664 | 01:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3702 | 01:30 | schemalagd | |
Lima (LIM) | United Airlines | UA3030 | 01:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2700 | 01:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1469 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3243 | 01:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8436 | 01:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA370 | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1590 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6598 | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6065 | 01:55 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | United Express | UA3431 expand_more(1) | 01:58 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 01:58 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2675 | 02:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2232 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3194 | 02:00 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | United Express | UA4168 | 02:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Express | UA4433 | 02:00 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4508 | 02:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2191 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7361 | 02:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9534 | 02:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8140 | 02:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8827 | 02:12 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA577 | 02:16 | schemalagd | |
Quebec (YQB) | United Express | UA3558 expand_more(1) | 02:17 | schemalagd | |
Quebec (YQB) | Air Canada | AC4537 | 02:17 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3744 | 02:20 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 02:23 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5128 | 02:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7151 | 02:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 02:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2485 | 02:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...