Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA559 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8549 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2115 | 06:10 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61889 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4407 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3662 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4441 | 06:15 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5008 | 06:15 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 06:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA480 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8474 | 06:30 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 06:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1826 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 06:45 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA3516 | 06:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1152 | 06:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 06:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 06:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 06:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 06:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2342 | 06:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8480 | 06:59 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2344 | 06:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6205 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7380 | 06:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4291 | 06:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3685 | 06:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1955 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8492 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8514 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8142 | 07:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6704 | 07:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(5) | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2370 | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 07:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6271 | 07:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:20 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA693 | 07:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3508 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ9544 | 07:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1796 | 07:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2166 | 07:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 | 07:25 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 07:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1520 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 07:29 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7064 | 07:29 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1674 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3122 | 07:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7506 | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5457 | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1309 | 07:30 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2409 | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4194 | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 07:30 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1529 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | Air Canada | AC3504 | 07:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:36 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 07:38 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1419 | 07:40 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Air Canada | AC5536 | 07:41 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1393 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 07:45 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2330 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7093 | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5205 | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2340 | 07:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2272 | 07:50 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | BellAir | TCN8 | 07:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6595 | 07:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Express | UA4500 | 07:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2143 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5301 | 07:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61229 | 07:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1882 | 07:59 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1984 | 07:59 | schemalagd | |
Lake City (LCQ) | United Airlines | UA3903 | 08:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9145 | 08:01 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1465 | 08:03 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Express | UA3695 | 08:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5835 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3306 | 08:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3608 | 08:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3030 | 08:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2365 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3478 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3536 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4453 | 08:15 | schemalagd | |
Quebec (YQB) | United Express | UA3608 | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 | 08:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC547 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8685 | 08:15 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Air Canada | AC4806 | 08:17 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62219 | 08:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9131 | 08:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8165 | 08:20 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4182 | 08:21 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA1080 | 08:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1063 | 08:25 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1161 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5382 | 08:26 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3729 | 08:30 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4465 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA934 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC3710 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7798 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9051 | 08:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7818 | 08:30 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1462 | 08:42 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | United Airlines | UA2020 | 08:45 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | United Airlines | UA449 | 08:47 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1052 | 08:48 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2308 | 08:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3606 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3273 | 08:59 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4523 | 08:59 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | United Airlines | UA388 | 09:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA548 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3241 | 09:00 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | United Airlines | UA1078 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1610 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3163 | 09:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | United Airlines | UA2283 | 09:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2444 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3077 | 09:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7002 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2479 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5134 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2352 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7469 | 09:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3664 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Express | UA4444 | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8939 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS289 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2366 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4896 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5443 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5085 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3665 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1375 | 09:00 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA3697 | 09:01 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 09:04 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC4956 | 09:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1215 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9530 | 09:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 09:05 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1514 | 09:09 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA2452 | 09:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61573 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2201 | 09:10 | schemalagd | |
Green Bay (GRB) | Delta Air Lines | DL8839 | 09:10 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61015 | 09:15 | schemalagd | |
Hilton Head Island (HHH) | United Express | UA3572 | 09:18 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1897 | 09:29 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1726 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6597 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3020 | 09:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3447 | 09:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ21 | 09:35 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA392 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1921 | 09:35 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5468 | 09:40 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA1556 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5306 | 09:44 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA3770 | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(3) | 09:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7748 | 09:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3420 | 09:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4409 | 09:51 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Air France | AF5846 | 09:55 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | United Express | UA3630 | 09:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4535 | 09:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 10:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3482 | 10:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3171 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2124 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7124 | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2135 | 10:01 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newark Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Några roliga, intressanta och minnesvärda rundturer som du kan njuta av i och runt Newark, New Jersey...