Newark Flygplats avgångar (EWR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1284 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC4797 | 03:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2328 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9125 | 03:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8911 | 03:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8577 | 03:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1108 | 03:00 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3660 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4496 | 03:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4505 | 03:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3583 | 03:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1992 | 03:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1147 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3119 | 03:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7070 | 03:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8868 | 03:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3479 | 03:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7151 | 03:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 03:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2289 | 03:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS291 expand_more(2) | 03:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7433 | 03:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4898 | 03:29 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8943 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8157 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1261 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5279 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2346 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6066 | 03:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA3507 | 03:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3687 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3130 | 03:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7736 | 03:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | SAS | SK3478 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA442 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8851 | 03:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8908 | 03:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA1222 | 03:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5243 | 03:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 03:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2183 | 03:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3562 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH8596 | 03:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5841 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5905 | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6757 | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3608 | 03:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3775 | 03:40 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2338 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7094 | 03:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62143 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1576 | 03:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA84 | 03:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1122 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1733 expand_more(2) | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3021 | 03:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7773 | 03:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1352 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3233 | 04:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7774 | 04:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3194 | 04:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7792 | 04:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4449 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 04:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Lufthansa | LH7820 | 04:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4731 | 04:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH7842 | 04:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3731 | 04:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7578 | 04:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3437 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3280 | 04:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3491 | 04:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4411 | 04:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2674 expand_more(3) | 04:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6599 | 04:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7745 | 04:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8881 | 04:08 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC585 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8507 | 04:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1219 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3067 | 04:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8885 | 04:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7744 | 04:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2630 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7737 | 04:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7580 | 04:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7720 | 04:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4822 | 04:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7741 | 04:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7708 | 04:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3528 expand_more(2) | 04:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7769 | 04:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7559 | 04:17 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1079 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Austrian Airlines | OS7757 | 04:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH7710 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS280 expand_more(2) | 04:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2568 | 04:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4899 | 04:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2354 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4366 | 04:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA606 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5128 | 04:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7584 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1128 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7073 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8731 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1340 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9122 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7989 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8159 | 04:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7761 | 04:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7815 | 04:30 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4556 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7753 | 04:30 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH8882 | 04:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8432 | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA798 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3078 | 04:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3544 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3121 | 04:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7765 | 04:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7804 | 04:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL8848 | 04:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7670 | 04:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1065 | 04:36 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1412 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3199 | 04:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3220 | 04:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1553 | 04:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1186 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3173 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7779 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH7978 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1197 | 05:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3531 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3167 | 05:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7788 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3730 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7608 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2238 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9531 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6265 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7997 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8828 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8146 | 05:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 05:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA675 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3739 | 05:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 05:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3056 | 05:03 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF63 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8758 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2035 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6785 | 05:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1701 | 05:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1354 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3244 | 05:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2607 | 05:14 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3545 | 05:14 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2136 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7222 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA40 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC4991 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7892 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9017 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH7616 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3029 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3599 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3641 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7739 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1367 | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA268 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV2245 | 05:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3258 | 05:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA676 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH8570 | 05:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6703 | 05:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1991 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6601 | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3022 | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1900 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3143 | 05:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7066 | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4365 | 05:29 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7654 | 05:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS290 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4897 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS462 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2653 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4901 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5661 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5950 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3381 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8520 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4429 | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK910 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4347 | 05:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7687 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3928 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3733 | 05:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7768 | 05:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN8888 | 05:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7614 | 05:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX3077 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3683 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7748 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7962 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3003 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3708 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7784 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9021 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7952 | 05:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3217 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4714 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4114 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4380 | 05:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2704 | 05:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66751 | 05:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK904 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4346 | 05:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7689 | 05:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI100 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8334 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6132 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6014 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6206 | 05:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3518 expand_more(1) | 05:47 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7574 | 05:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 expand_more(3) | 05:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5123 | 05:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 05:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4447 | 05:49 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3696 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7882 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9032 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7606 | 05:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS38 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9841 | 05:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7870 | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7786 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3660 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7910 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9037 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7630 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX3212 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4432 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61827 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9444 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8838 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1844 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9135 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9524 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8941 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7886 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8517 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5662 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7782 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9008 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7960 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3021 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7453 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2138 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7238 | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1626 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8558 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2641 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9543 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7235 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8913 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7880 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8546 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8148 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA254 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5067 | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2175 | 06:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3068 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7742 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3200 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7794 | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC549 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8413 | 06:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1708 expand_more(1) | 06:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36367 | 06:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1292 | 06:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 06:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7806 | 06:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3445 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Air Canada | AC4309 | 06:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Lufthansa | LH7733 | 06:29 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62389 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4533 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8884 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6943 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5484 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3568 | 06:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4353 | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK908 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4348 | 06:30 | schemalagd | |
