Aeroporto Newark Arrivi (EWR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1753 expand_more(2) | 05:20 | 17:13 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3091 | 05:20 | 17:13 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7004 | 05:20 | 17:13 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 05:20 | Ritardato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7544 | 05:20 | Ritardato | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0304 | 05:20 | 17:34 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8955 | 05:20 | 17:31 | Atterrato |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2339 expand_more(1) | 05:25 | 17:30 | Atterrato |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7100 | 05:25 | 17:30 | Atterrato |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 expand_more(1) | 05:29 | 17:14 | Atterrato |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8471 | 05:29 | 17:14 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA254 expand_more(2) | 05:29 | 17:05 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC5637 | 05:29 | 17:05 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7799 | 05:29 | 17:05 | Atterrato |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2160 | 05:30 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA712 expand_more(2) | 05:36 | 17:10 | Atterrato |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5009 | 05:36 | 17:10 | Atterrato |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7703 | 05:36 | 17:10 | Atterrato |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 05:39 | 16:56 | Atterrato |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7646 | 05:39 | 16:56 | Atterrato |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1708 | 05:39 | 17:24 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2026 | 05:41 | 17:09 | Atterrato |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 05:41 | 17:27 | Atterrato |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5410 | 05:41 | 17:27 | Atterrato |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7779 | 05:41 | 17:27 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK493 | 05:44 | 17:50 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6128 expand_more(1) | 05:44 | 17:26 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4332 | 05:44 | 17:26 | Atterrato |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1180 expand_more(1) | 05:44 | 17:18 | Atterrato |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4616 | 05:44 | 17:18 | Atterrato |
| Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA1530 expand_more(1) | 05:48 | 17:06 | Atterrato |
| Charlotte Amalie (STT) | Air Canada | AC3525 | 05:48 | 17:06 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2029 expand_more(3) | 05:53 | 17:36 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5078 | 05:53 | 17:36 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2351 | 05:53 | 17:36 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8485 | 05:53 | 17:36 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4460 expand_more(2) | 05:54 | 17:23 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4839 | 05:54 | 17:23 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH8532 | 05:54 | 17:23 | Atterrato |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 | 05:55 | 17:43 | Atterrato |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 05:56 | 17:35 | Atterrato |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7666 | 05:56 | 17:35 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA546 | 05:56 | 17:20 | Atterrato |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3433 expand_more(2) | 05:59 | 17:42 | Atterrato |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3137 | 05:59 | 17:42 | Atterrato |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7807 | 05:59 | 17:42 | Atterrato |
| Washington (DCA) | United Express | UA4413 expand_more(1) | 05:59 | Programmato | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8509 | 05:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 05:59 | 17:38 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6587 | 05:59 | 17:38 | Atterrato |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8531 | 05:59 | 17:38 | Atterrato |
| Key West (EYW) | United Airlines | UA1513 | 05:59 | 17:32 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1374 expand_more(1) | 06:03 | 17:37 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8621 | 06:03 | 17:37 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA2489 | 06:08 | 17:45 | Atterrato |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA681 | 06:09 | 17:46 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 06:14 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7497 | 06:14 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 06:16 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3201 | 06:16 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH7795 | 06:16 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2001 expand_more(3) | 06:18 | 17:59 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3092 | 06:18 | 17:59 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7904 | 06:18 | 17:59 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7758 | 06:18 | 17:59 | Atterrato |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1466 | 06:23 | 17:57 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 06:25 | 18:01 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Atlantic Airways | RC6912 | 06:25 | 18:01 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS477 expand_more(3) | 06:26 | 17:52 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2517 | 06:26 | 17:52 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7577 | 06:26 | 17:52 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6673 | 06:26 | 17:52 | Atterrato |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 06:29 | 17:55 | Atterrato |
| Fletcher (AVL) | Air Canada | AC4486 | 06:29 | 17:55 | Atterrato |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1283 | 06:29 | Ritardato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1792 expand_more(2) | 06:29 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4308 | 06:29 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH7860 | 06:29 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA3540 | 06:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(3) | 06:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5207 | 06:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 06:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8483 | 06:29 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4616 expand_more(1) | 06:29 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7671 | 06:29 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9516 | 06:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6264 | 06:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8130 | 06:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1606 | 06:44 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA3904 | 06:44 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA15 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3015 | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7909 | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9036 | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7631 | 06:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX3040 | 06:45 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 06:45 | Ritardato | |
| Philipsburg (SXM) | Air Canada | AC4807 | 06:45 | Ritardato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 06:48 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6617 | 06:48 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD2407 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7015 | 06:50 | Programmato | |
| Aruba (AUA) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 06:52 | Programmato | |
| Aruba (AUA) | Air Canada | AC3089 | 06:52 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1393 expand_more(3) | 06:52 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3255 | 06:52 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7974 | 06:52 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8567 | 06:52 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 06:53 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3128 | 06:53 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7805 | 06:53 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 06:59 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7470 | 06:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2447 | 06:59 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS294 expand_more(1) | 06:59 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6341 | 06:59 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6390 expand_more(1) | 06:59 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4400 | 06:59 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1667 expand_more(1) | 06:59 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH7717 | 06:59 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 06:59 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3131 | 06:59 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7737 | 06:59 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1070 expand_more(1) | 06:59 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC3284 | 06:59 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL8842 | 07:04 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH412 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9447 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9255 | 07:05 | Programmato | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA665 | 07:05 | Programmato | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3538 expand_more(1) | 07:06 | Programmato | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3520 | 07:06 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA368 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2232 | 07:10 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1386 | 07:10 | Programmato | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8507 | 07:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6583 | 07:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8533 | 07:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA713 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9102 | 07:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8497 | 07:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8156 | 07:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA555 expand_more(1) | 07:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3047 | 07:14 | Programmato | |
| Lome (LFW) | Ethiopian Airlines | ET514 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Lome (LFW) | ASKY Airlines | KP1050 | 07:15 | Programmato | |
| Bermuda (BDA) | WestJet Cargo | WS9146 | 07:20 | Ritardato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1287 | 07:21 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1298 expand_more(1) | 07:26 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8537 | 07:26 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1859 | 07:29 | Ritardato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1505 expand_more(1) | 07:29 | Programmato | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8473 | 07:29 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2704 | 07:32 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1473 | 07:33 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1950 expand_more(1) | 07:33 | Ritardato | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5147 | 07:33 | Ritardato | |
| London (LHR) | British Airways | BA189 expand_more(4) | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8889 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6946 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5489 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3571 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA941 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3905 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7797 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9056 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7629 | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX3052 | 07:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8882 expand_more(1) | 07:38 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8657 | 07:38 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3691 expand_more(1) | 07:38 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4495 | 07:38 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2609 expand_more(4) | 07:41 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3484 | 07:41 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5949 | 07:41 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1891 | 07:41 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8407 | 07:41 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA485 expand_more(4) | 07:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5164 | 07:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2353 | 07:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7456 | 07:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8479 | 07:43 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2691 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3158 | 07:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7079 | 07:45 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1802 expand_more(1) | 07:52 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3068 | 07:52 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA521 expand_more(1) | 07:59 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8515 | 07:59 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 07:59 | Programmato | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 07:59 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK614 | 07:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3189 | 08:00 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3419 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4618 | 08:00 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4486 | 08:00 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3672 | 08:07 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1981 expand_more(4) | 08:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9521 | 08:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6260 | 08:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3173 | 08:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8532 | 08:09 | Programmato | |
| Aruba (AUA) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 08:12 | Ritardato | |
| Aruba (AUA) | Air Canada | AC4957 | 08:12 | Ritardato | |
| Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK544 | 08:15 | Programmato | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA1560 | 08:16 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2321 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7076 | 08:17 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA607 | 08:18 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 08:23 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9114 | 08:23 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7338 | 08:23 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3171 | 08:23 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8493 | 08:23 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8149 | 08:23 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1461 | 08:29 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 08:29 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4845 | 08:29 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4610 expand_more(1) | 08:29 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3454 | 08:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA371 | 08:30 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3587 | 08:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9748 | 08:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 08:34 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3712 | 08:34 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8946 expand_more(1) | 08:37 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8069 | 08:37 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62144 | 08:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3420 | 08:41 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1559 | 08:43 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1929 | 08:44 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3631 | 08:44 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2354 | 08:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 | 08:52 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1855 | 08:54 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1821 | 08:56 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4398 | 08:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA532 | 08:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA395 | 08:59 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA562 | 08:59 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3424 | 08:59 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3552 | 08:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2498 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | French bee | BF720 | 09:00 | Ritardato | |
| Sarasota (SRQ) | United Express | UA3455 | 09:00 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:04 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1834 | 09:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6728 | 09:07 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2033 expand_more(1) | 09:09 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3014 | 09:09 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1113 expand_more(2) | 09:09 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4949 | 09:09 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36024 | 09:09 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33415 | 09:10 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2145 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7366 | 09:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3917 | 09:11 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3510 | 09:12 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newark per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Alcuni tour divertenti, interessanti e memorabili che puoi goderti a Newark, New Jersey e dintorni...

