Aeroporto Newark Arrivi (EWR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rochester (ROC) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 10:58 | Programmato | |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1385 | 10:58 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA484 | 10:59 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3576 | 10:59 | Programmato | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2063 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA883 expand_more(4) | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 11:05 | 10:43 | Atterrato |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 11:05 | 10:43 | Atterrato |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 11:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3286 | 11:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8821 | 11:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7460 | 11:10 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:15 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:15 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:15 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:15 | Ritardato | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2127 expand_more(1) | 11:15 | 10:59 | Atterrato |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7236 | 11:15 | 10:59 | Atterrato |
Charleston (CRW) | Breeze Airways | MX216 | 11:24 | Programmato | |
Washington (DCA) | United Express | UA4408 | 11:29 | 11:02 | Atterrato |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 11:29 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 11:29 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 11:29 | Programmato | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8523 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC5595 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air Canada | AC3285 | 11:30 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 11:31 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 11:31 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 11:31 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1796 | 11:37 | 11:01 | Atterrato |
Austin (AUS) | United Airlines | UA577 | 11:41 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3550 | 11:43 | Programmato | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 11:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 11:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4946 | 11:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36088 | 11:46 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:47 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2734 expand_more(1) | 11:49 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 11:49 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA69 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC3071 | 11:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH7492 | 11:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:50 | Programmato | |
Boston (BOS) | FedEx Feeder | MTN8310 | 11:51 | Programmato | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA239 | 11:55 | Ritardato | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2567 expand_more(1) | 11:56 | Programmato | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:56 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:58 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:58 | Programmato | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3591 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1267 | 11:59 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:59 | Programmato | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4353 | 11:59 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 11:59 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:05 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:05 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:05 | Ritardato | |
Malaga (AGP) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH8850 | 12:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(2) | 12:11 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:11 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:11 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2691 expand_more(2) | 12:11 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:11 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:11 | Programmato | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Mountain Air Cargo | MTN8313 | 12:19 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:20 | annullato | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC5649 | 12:20 | annullato | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:20 | annullato | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:23 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3535 | 12:23 | Programmato | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2120 expand_more(2) | 12:26 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 12:26 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 12:26 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA3515 expand_more(2) | 12:29 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 12:29 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1278 | 12:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 12:29 | Programmato | |
Portland (PWM) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 12:29 | Programmato | |
Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:29 | Programmato | |
Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:29 | Programmato | |
Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1377 | 12:29 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:30 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:30 | Programmato | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2335 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7099 | 12:30 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1813 | 12:38 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61912 expand_more(2) | 12:39 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8770 | 12:39 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4374 | 12:39 | Programmato | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | Ritardato | |
London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:45 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2216 | 12:53 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3583 expand_more(1) | 12:56 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4604 | 12:56 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2612 | 12:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1128 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3048 | 12:59 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3436 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3136 | 12:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 12:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Copa Airlines | CM1400 | 12:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH9287 | 12:59 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA2630 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 12:59 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4477 | 12:59 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:00 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | NetJets | EJA121 | 01:00 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 01:02 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8664 | 01:02 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 01:05 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC4116 | 01:05 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Brussels Airlines | SN8839 | 01:05 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH8810 | 01:05 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:10 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3921 | 01:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7971 | 01:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA237 expand_more(5) | 01:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Canada | AC3383 | 01:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Austrian Airlines | OS7893 | 01:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN8972 | 01:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH8546 | 01:10 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX3106 | 01:10 | Ritardato | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1353 | 01:14 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Brussels Airlines | SN8948 | 01:15 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH7980 | 01:15 | Programmato | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 01:16 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 01:16 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7755 | 01:16 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | United Express | UA4394 | 01:17 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 01:17 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 01:17 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 01:17 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8311 | 01:22 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 expand_more(3) | 01:23 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF3506 | 01:23 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY4108 | 01:23 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3389 | 01:23 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:25 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8884 | 01:29 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 01:29 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1548 expand_more(2) | 01:29 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5298 | 01:29 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7707 | 01:29 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3387 | 01:30 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4333 | 01:30 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7897 | 01:30 | Programmato | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:38 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 01:40 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5685 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2852 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3267 | 01:45 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 01:45 | Programmato | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 01:45 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 expand_more(1) | 01:48 | Programmato | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA8570 | 01:48 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 01:55 | Ritardato | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8885 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6944 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5485 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3569 | 01:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 01:55 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 01:59 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 01:59 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH7817 | 01:59 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2301 | 01:59 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA4187 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 01:59 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2376 expand_more(3) | 01:59 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3099 | 01:59 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7021 | 01:59 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8860 | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4452 | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2349 | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8481 | 01:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2107 expand_more(3) | 01:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3179 | 01:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 01:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 01:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5197 | 01:59 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3448 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 02:00 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH8879 | 02:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2102 | 02:04 | Programmato | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 02:05 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC3073 | 02:05 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS7835 | 02:05 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8814 | 02:05 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8841 | 02:05 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 02:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC3726 | 02:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7921 | 02:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN9062 | 02:05 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3124 | 02:05 | Programmato | |
Hilton Head (HHH) | United Express | UA3527 | 02:13 | Programmato | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA334 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7732 | 02:15 | Programmato | |
Washington (DCA) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 02:19 | Programmato | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 02:19 | Programmato | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3405 | 02:22 | Programmato | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(3) | 02:23 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 02:23 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 02:23 | Programmato | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8577 | 02:23 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(4) | 02:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4523 | 02:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3153 | 02:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6135 | 02:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4446 | 02:24 | Programmato | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2244 | 02:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2454 expand_more(2) | 02:27 | Programmato | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 02:27 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8513 | 02:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA631 expand_more(3) | 02:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3045 | 02:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7774 | 02:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8521 | 02:29 | Programmato | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 02:29 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7907 | 02:29 | Programmato | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 02:29 | Programmato | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC3520 | 02:29 | Programmato | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1329 | 02:29 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2726 expand_more(2) | 02:33 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6580 | 02:33 | Programmato | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8529 | 02:33 | Programmato | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1079 | 02:33 | Programmato | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC4992 | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7891 | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9018 | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7617 | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3026 | 02:35 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1850 expand_more(4) | 02:37 | annullato | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7358 | 02:37 | annullato | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9515 | 02:37 | annullato | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8547 | 02:37 | annullato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8134 | 02:37 | annullato | |
Pensacola (PNS) | United Airlines | UA3830 | 02:37 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 02:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3116 | 02:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN9035 | 02:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7969 | 02:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX3006 | 02:40 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 02:40 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2033 expand_more(4) | 02:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9106 | 02:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8942 | 02:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8493 | 02:41 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8151 | 02:41 | Programmato | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA169 expand_more(5) | 02:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC4093 | 02:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Austrian Airlines | OS7725 | 02:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN9005 | 02:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH7973 | 02:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Swiss | LX3078 | 02:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8940 expand_more(1) | 02:48 | Programmato | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8250 | 02:48 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Porter | PD2405 | 02:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newark per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Alcuni tour divertenti, interessanti e memorabili che puoi goderti a Newark, New Jersey e dintorni...