Aeroporto Newark Arrivi (EWR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1307 | 09:43 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8938 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:45 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | QK8938 | 09:45 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:48 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:48 | Programmato | |
| Manassas (MNZ) | Flexjet | LXJ393 | 09:50 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1826 | 09:53 | Ritardato | |
| Bangor (BGR) | United Express | UA4181 | 09:54 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS987 | 09:55 | Ritardato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1612 expand_more(1) | 10:00 | Ritardato | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4819 | 10:00 | Ritardato | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 10:03 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 10:03 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | United Express | YX3642 | 10:03 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1134 expand_more(1) | 10:04 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3044 | 10:04 | Ritardato | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3449 | 10:04 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Express | YX3449 | 10:04 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2295 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 10:05 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:10 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | P32125 | 10:10 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4591 expand_more(1) | 10:24 | Programmato | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 10:24 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | G74591 | 10:24 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:24 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:24 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:24 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:25 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:25 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK8874 | 10:25 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 10:28 | Ritardato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 10:28 | Ritardato | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3432 expand_more(1) | 10:29 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Austrian Airlines | OS7750 | 10:29 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Express | YX3432 | 10:29 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91158 | 10:30 | Ritardato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3560 | 10:30 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | YX3560 | 10:30 | Ritardato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:36 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1506 expand_more(2) | 10:38 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 10:38 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 10:38 | Ritardato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2330 expand_more(1) | 10:48 | Ritardato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 10:48 | Ritardato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 10:50 | Ritardato | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 10:50 | Ritardato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 10:50 | Ritardato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3421 | 10:51 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK679 | 10:53 | Ritardato | |
| Savannah (SAV) | Spirit Airlines | NK128 | 10:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 10:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:54 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2323 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7386 | 10:55 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 10:57 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3170 | 10:57 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK121 | 10:59 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3588 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 10:59 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA3425 | 11:09 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 11:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3511 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3259 | 11:15 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4493 | 11:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | YX3511 | 11:15 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1598 expand_more(1) | 11:19 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5129 | 11:19 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 11:20 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 11:24 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8523 | 11:24 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4408 expand_more(1) | 11:24 | annullato | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 11:24 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 11:25 | Ritardato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3112 | 11:25 | Ritardato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:25 | Ritardato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 11:40 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1449 | 11:44 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 11:44 | annullato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8511 | 11:44 | annullato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:44 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5663 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1692 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36088 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1700 | 11:56 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1814 | 11:57 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3018 | 11:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2120 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7075 | 11:59 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3675 | 11:59 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC5595 | 12:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 12:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 12:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 12:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(4) | 12:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3419 | 12:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 12:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 12:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 12:04 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK556 | 12:04 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3591 | 12:07 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 12:07 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(2) | 12:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:18 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2567 expand_more(1) | 12:18 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 12:18 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC5649 | 12:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK601 | 12:24 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:24 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3283 | 12:24 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2301 expand_more(3) | 12:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 12:28 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA275 expand_more(2) | 12:29 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3099 | 12:29 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7021 | 12:29 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 12:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(2) | 12:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3146 | 12:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7060 | 12:29 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5005 | 12:29 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:30 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61890 expand_more(1) | 12:32 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4526 | 12:32 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3907 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:35 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(1) | 12:39 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:39 | Programmato | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA509 | 12:42 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3204 | 12:53 | annullato | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:55 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4556 expand_more(1) | 12:58 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3160 | 12:58 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3534 | 12:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2107 expand_more(2) | 12:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3186 | 12:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 12:59 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4499 expand_more(2) | 12:59 | annullato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 12:59 | annullato | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 12:59 | annullato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 12:59 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7770 | 12:59 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7758 | 01:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3355 expand_more(2) | 01:02 | annullato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4337 | 01:02 | annullato | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7356 | 01:02 | annullato | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK609 | 01:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 01:10 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 01:10 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 01:10 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 01:10 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 01:10 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1376 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8525 | 01:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:20 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK612 | 01:21 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7907 | 01:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 01:25 | Ritardato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK907 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4356 | 01:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7690 | 01:25 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6144 expand_more(1) | 01:26 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4348 | 01:26 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 expand_more(1) | 01:28 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8570 | 01:28 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2413 expand_more(1) | 01:28 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8623 | 01:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA554 expand_more(3) | 01:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3048 | 01:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7774 | 01:29 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8521 | 01:29 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 01:29 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 01:29 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7803 | 01:29 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1536 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8471 | 01:29 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1701 expand_more(3) | 01:29 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3136 | 01:29 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7766 | 01:29 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7807 | 01:29 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3706 expand_more(2) | 01:29 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3285 | 01:29 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8573 | 01:29 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK903 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4332 | 01:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7688 | 01:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8664 | 01:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newark per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Alcuni tour divertenti, interessanti e memorabili che puoi goderti a Newark, New Jersey e dintorni...

