Aeroporto Newark Arrivi (EWR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8492 expand_more(1) | 09:49 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:49 | Programmato | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 09:50 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:52 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:52 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4430 | 09:52 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1969 | 09:53 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 09:55 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 09:56 | Programmato | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 09:56 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1041 | 09:56 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1782 | 09:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3180 | 09:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2003 | 09:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2603 expand_more(1) | 09:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 09:59 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62890 expand_more(1) | 09:59 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4400 | 09:59 | Programmato | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 10:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3170 expand_more(1) | 10:02 | Ritardato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6564 | 10:02 | Ritardato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1437 expand_more(1) | 10:04 | 09:37 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4819 | 10:04 | 09:37 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:10 | 09:44 | Atterrato |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3416 | 10:12 | 09:42 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:17 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:17 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA284 | 10:18 | 09:56 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA370 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 10:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7081 | 10:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 10:29 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | annullato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1032 | 10:29 | 09:51 | Atterrato |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3560 | 10:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | 10:00 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | 10:00 | Atterrato |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | 10:00 | Atterrato |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | 10:00 | Atterrato |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | 10:00 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | 09:55 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 10:30 | 09:59 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3986 | 10:30 | 09:59 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2355 | 10:30 | 09:59 | Atterrato |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62144 expand_more(2) | 10:31 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5914 | 10:31 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4482 | 10:31 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:36 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:36 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY233 | 10:40 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2331 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7106 | 10:40 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2864 expand_more(2) | 10:52 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3507 | 10:52 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4442 | 10:52 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2233 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3841 | 10:55 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:56 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1307 | 10:58 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2330 expand_more(1) | 10:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3112 | 10:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3409 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3290 | 11:00 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3467 | 11:00 | Programmato | |
| St Louis (STL) | United Express | UA3376 | 11:00 | annullato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4431 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3040 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7830 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7963 | 11:10 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3451 | 11:11 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4184 | 11:22 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2690 | 11:29 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1847 | 11:29 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 11:31 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1822 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36283 | 11:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA22 expand_more(4) | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC4542 | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7811 | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN8930 | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7977 | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 11:47 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3044 | 11:47 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2345 | 11:49 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1449 | 11:50 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 11:51 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3272 | 11:51 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 11:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7078 | 11:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 11:54 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3174 | 11:54 | Programmato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4847 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7783 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9009 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7961 | 11:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA239 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH8990 | 11:55 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 11:58 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 11:58 | Programmato | |
| Nantucket (ACK) | United Express | UA4489 | 11:59 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2394 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 11:59 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8511 | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(3) | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3477 | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4408 | 11:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8409 | 11:59 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3527 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:59 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1278 | 11:59 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4662 | 11:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1886 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6586 | 11:59 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7665 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6624 | 11:59 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1365 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4183 | 11:59 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | United Airlines | UA351 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH8850 | 12:10 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA523 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC3798 | 12:10 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH8978 | 12:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2301 expand_more(2) | 12:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5292 | 12:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2339 | 12:11 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3794 | 12:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN9022 | 12:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH7953 | 12:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3216 | 12:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3570 | 12:20 | Programmato | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4446 expand_more(1) | 12:22 | Programmato | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8508 | 12:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(2) | 12:24 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 12:24 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2123 | 12:24 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC4775 | 12:25 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH7643 | 12:25 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 12:26 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 12:26 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 12:26 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3591 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1267 | 12:29 | Programmato | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 12:29 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3465 | 12:29 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:29 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1377 | 12:29 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA905 expand_more(5) | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC3032 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7793 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9054 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7633 | 12:30 | Ritardato | |
| London (LHR) | Swiss | LX3070 | 12:30 | Ritardato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:37 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 12:38 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 12:38 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5934 | 12:38 | Programmato | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC3924 | 12:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Austrian Airlines | OS7787 | 12:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN9029 | 12:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7615 | 12:40 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2175 | 12:44 | Programmato | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 12:45 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC3188 | 12:45 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Austrian Airlines | OS7881 | 12:45 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN9033 | 12:45 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH7607 | 12:45 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92472 | 12:45 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2129 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7132 | 12:50 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA3936 | 12:51 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 12:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 12:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3938 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7609 | 12:55 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 12:59 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3387 | 12:59 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4333 | 12:59 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8089 | 12:59 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62274 expand_more(2) | 12:59 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5910 | 12:59 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4408 | 12:59 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4403 | 12:59 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3583 | 12:59 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3645 | 01:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0100 | 01:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3377 | 01:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2120 | 01:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 | 01:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK903 | 01:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3448 | 01:15 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3480 | 01:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 | 01:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK907 | 01:15 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA237 | 01:15 | Programmato | |
| Ponta Delgada (PDL) | United Airlines | UA217 | 01:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Mountain Air Cargo | MTN8313 | 01:15 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC1776 | 01:18 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1548 | 01:19 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 | 01:20 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3684 | 01:20 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3574 | 01:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2640 | 01:27 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newark per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Alcuni tour divertenti, interessanti e memorabili che puoi goderti a Newark, New Jersey e dintorni...

