United Express på Newark Airport – EWR
Hvilke steder flyr United Express til og fra Newark Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Se flyreiser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 54 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 42 | Se flyreiser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 54 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 18 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 68 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyreiser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 16 | Se flyreiser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 40 | Se flyreiser |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 40 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 40 | Se flyreiser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 28 | Se flyreiser |
| Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 14 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 68 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 24 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 54 | Se flyreiser |
| International (EYW) | United States | Key West | 14 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 42 | Se flyreiser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 26 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 40 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 42 | Se flyreiser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 28 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 30 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 38 | Se flyreiser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 58 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 96 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 84 | Se flyreiser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 68 | Se flyreiser |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 68 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 28 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 30 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 29 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 68 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 132 | Se flyreiser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 28 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newark Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!































































