Brussels Airlines op Newark Airport - EWR
Van welke terminals arriveert en vertrekt Brussels Airlines op Newark Airport?
Brussels Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Newark Airport:
- Terminal - c
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Brussels Airlines van en naar Newark Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Vluchten bekijken |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Vluchten bekijken |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Vluchten bekijken |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Newark Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





























