Newark 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN7303 | 00:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1700 expand_more(2) | 00:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9511 | 00:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8137 | 00:30 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2008 expand_more(1) | 00:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36224 | 00:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1209 expand_more(2) | 00:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5473 | 00:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2347 | 00:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1444 expand_more(2) | 00:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6585 | 00:58 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6106 | 00:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92512 expand_more(1) | 01:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42518 | 01:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 01:09 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9100 | 01:09 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8192 | 01:09 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2552 expand_more(5) | 01:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3614 | 01:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5225 | 01:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3973 | 01:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 01:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4478 | 01:12 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3885 | 03:20 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | United Airlines | UA1162 expand_more(1) | 04:07 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Canada | AC3190 | 04:07 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA91 | 04:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA771 | 04:24 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41902 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96904 | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2219 expand_more(1) | 05:04 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5414 | 05:04 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4336 | 05:07 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3267 | 05:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9518 | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7230 | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ9507 | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8132 | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61574 | 05:14 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY27 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7443 | 05:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2222 | 05:20 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34336 | 05:29 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA258 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC5246 | 05:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7215 | 05:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA427 | 05:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 05:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(3) | 05:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9111 | 05:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9523 | 05:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8155 | 05:46 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ22 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2038 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3296 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2156 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1194 | 06:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA576 expand_more(2) | 06:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9510 | 06:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8555 | 06:27 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA83 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC3317 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS314 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1681 | 06:32 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1827 | 06:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2017 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2075 | 07:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4561 | 07:16 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4602 | 07:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3456 | 07:24 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:26 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 07:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:34 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1382 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9175 | 00:25 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2363 | 00:59 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP132 | 01:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Mountain Air Cargo | MTN8305 | 04:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3185 | 05:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91659 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42211 | 05:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2505 | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1555 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA530 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC5008 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 06:14 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3874 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2118 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7357 | 06:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8500 | 06:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1501 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8505 | 06:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7387 | 06:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7831 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7069 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8576 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2646 | 06:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3683 | 06:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96404 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3027 expand_more(1) | 06:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7359 | 06:48 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS643 | 06:55 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34337 | 06:59 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4337 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5402 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1135 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8590 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1428 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8522 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1613 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2110 | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8532 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2766 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3635 | 07:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA3689 | 07:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4840 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61573 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7957 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4547 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2445 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9537 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8538 | 07:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1979 expand_more(1) | 07:11 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3297 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3391 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2754 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3572 | 07:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1282 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7515 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6381 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1951 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3126 | 07:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA593 | 07:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 07:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2669 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3020 | 07:30 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4399 | 07:30 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | Baker Aviation | KOW955 | 07:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA646 | 07:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3269 | 07:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1575 | 07:37 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Canada | AC4182 | 07:42 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA297 | 07:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3115 | 07:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7063 | 07:45 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3458 | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 | 07:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 | 07:50 | 予定 | |
Newark 空港 への、または Newark 空港 からのフライト
このページでは、Newark 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...

