Newark 空港 出発 (EWR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3513 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4481 | 10:59 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T241 | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8430 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1439 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4453 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2354 | 11:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA79 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6453 | 11:15 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1410 | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2396 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3117 | 11:17 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7068 | 11:17 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2128 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7362 | 11:20 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA1624 | 11:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1746 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3042 | 11:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4405 | 11:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4603 | 11:27 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI144 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 11:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4478 | 11:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2295 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3168 | 11:35 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 11:36 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1914 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9133 | 11:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8162 | 11:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6127 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1570 | 11:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1760 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3011 | 11:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1842 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5791 | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4477 | 11:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7425 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3055 | 11:53 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA601 | 11:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3788 | 11:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1999 | 11:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3446 | 11:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1864 | 11:56 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA515 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3966 | 11:59 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3198 | 11:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3687 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5089 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6657 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4459 | 12:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2311 | 12:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4661 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA212 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9539 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8143 | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2204 expand_more(1) | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6600 | 12:02 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3097 | 12:03 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3444 | 12:05 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA3429 | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1801 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4377 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36088 | 12:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3233 | 12:22 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD2404 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7014 | 12:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1796 | 12:27 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4820 | 12:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3655 | 12:30 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Express | AC7664 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6623 | 12:45 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4414 | 12:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2628 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4290 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5384 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4407 | 01:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7497 | 01:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3547 | 01:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4463 | 01:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4499 | 01:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA370 | 01:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1396 | 01:05 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC4797 | 01:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2053 expand_more(2) | 01:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3734 | 01:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2350 | 01:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2215 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3142 | 01:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7067 | 01:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA577 expand_more(1) | 01:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4479 | 01:13 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1608 | 01:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9132 | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8164 | 01:20 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4562 | 01:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2401 expand_more(5) | 01:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3925 | 01:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2596 | 01:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 01:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6307 | 01:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4463 | 01:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2120 | 01:22 | 予定 | |
| Quebec (YQB) | United Express | UA3482 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC3525 | 01:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6702 | 01:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2289 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2130 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7127 | 01:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3650 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4617 | 01:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA651 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3068 | 01:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92471 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42880 | 01:45 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4550 | 01:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...

