Newark 空港 到着 (EWR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1802 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS395 | 06:59 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6594 | 06:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2017 | 07:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2075 | 07:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4561 | 07:16 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4602 | 07:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA649 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9108 | 07:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8194 | 07:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1833 | 07:24 | 06:56 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3456 | 07:24 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3638 | 07:26 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4364 | 07:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2078 | 07:30 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3452 | 07:34 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4398 | 07:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2303 expand_more(2) | 07:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9512 | 07:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8133 | 07:38 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 07:38 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4594 | 07:38 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4439 expand_more(1) | 07:44 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3150 | 07:44 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA187 | 07:45 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3703 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC3524 | 07:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 07:51 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | United Express | UA4384 | 07:54 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3458 | 07:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4190 | 07:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3769 | 07:59 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4396 | 07:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3718 | 07:59 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC3152 | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2134 | 07:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3486 | 07:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8714 | 08:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4841 | 08:08 | 予定 | |
| Lima (LIM) | United Airlines | UA887 | 08:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3567 | 08:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2759 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 08:12 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2121 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7402 | 08:15 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3630 expand_more(1) | 08:22 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4166 | 08:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9109 | 08:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8157 | 08:23 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC3172 | 08:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4118 | 08:29 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3794 | 08:29 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA601 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3127 | 08:32 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC3058 | 08:32 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1525 | 08:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1309 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3159 | 08:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3043 | 08:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4540 | 08:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4458 | 08:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA3904 | 08:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3289 | 08:51 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4107 | 08:52 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3897 | 08:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA798 | 08:54 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3732 | 08:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2158 | 08:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA570 | 08:59 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3513 | 08:59 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4604 | 08:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3257 | 08:59 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4363 | 09:05 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA1343 | 09:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4459 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2357 | 09:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3156 | 09:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA216 | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(4) | 09:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4524 | 09:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5879 | 09:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 09:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4454 | 09:23 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA3470 | 09:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3129 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI105 | 09:30 | 遅延 | |
| Madison (MSN) | United Express | UA3482 | 09:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3478 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4843 | 09:35 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3463 | 09:36 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1374 | 09:36 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 09:41 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3210 | 09:41 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2679 | 09:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4430 | 09:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1707 | 09:50 | 予定 | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA240 | 09:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8492 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8487 | 09:50 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Air Canada | AC4622 | 09:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3457 | 09:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1870 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | TAP Air Portugal | TP8555 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8499 | 09:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2299 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3100 | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1105 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3147 | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7074 | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3178 | 09:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV2001 | 09:59 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2125 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7360 | 10:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA1472 | 10:03 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3170 | 10:06 | キャンセル | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1813 | 10:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8656 | 10:18 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4445 | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2215 | 10:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6589 | 10:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4143 | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6378 | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4500 | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8477 | 10:29 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA123 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5424 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7791 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9028 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH7753 | 10:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2310 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92282 | 10:33 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1669 | 10:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3408 | 10:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1760 | 10:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY233 | 10:42 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...

