Newark 空港 到着 (EWR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | United Airlines | UA4199 | 04:04 | 15:56 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI101 expand_more(4) | 04:05 | 15:24 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8335 | 04:05 | 15:24 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6133 | 04:05 | 15:24 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6013 | 04:05 | 15:24 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6209 | 04:05 | 15:24 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS294 | 04:05 | 15:43 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA727 expand_more(1) | 04:05 | 15:30 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1922 | 04:05 | 15:30 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 04:08 | 15:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4302 | 04:08 | 15:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7922 | 04:08 | 15:39 | 上陸した |
| Halifax (YHZ) | United Express | UA3471 expand_more(1) | 04:08 | 15:35 | 上陸した |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC4164 | 04:08 | 15:35 | 上陸した |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA353 expand_more(2) | 04:13 | 15:45 | 上陸した |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5009 | 04:13 | 15:45 | 上陸した |
| West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7707 | 04:13 | 15:45 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 04:17 | 15:49 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC3154 | 04:17 | 15:49 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | Lufthansa | LH7800 | 04:17 | 15:49 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2861 | 04:20 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA316 expand_more(2) | 04:20 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC3176 | 04:20 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH7634 | 04:20 | 遅延 | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1466 | 04:24 | 15:44 | 上陸した |
| Bermuda (BDA) | United Airlines | UA2392 | 04:27 | 15:53 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1936 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6673 | 04:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1842 | 04:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7615 | 04:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4560 | 04:32 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC548 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8619 | 04:33 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 04:35 | 15:38 | 上陸した |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC3520 | 04:35 | 15:38 | 上陸した |
| Dubrovnik (DBV) | Austrian Airlines | OS7843 | 04:35 | 15:38 | 上陸した |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH8814 | 04:35 | 15:38 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 04:35 | 15:59 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Air Canada | AC3247 | 04:35 | 15:59 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS297 expand_more(1) | 04:36 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9378 | 04:36 | 遅延 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2174 expand_more(1) | 04:37 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7732 | 04:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1823 expand_more(1) | 04:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36283 | 04:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3450 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8916 | 04:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9513 | 04:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8914 | 04:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8136 | 04:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2371 expand_more(2) | 04:46 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6581 | 04:46 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8535 | 04:46 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 04:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4096 | 04:47 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Executive Jet Management | EJM448 | 04:48 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2033 | 04:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA435 expand_more(4) | 04:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9104 | 04:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8942 | 04:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8491 | 04:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8152 | 04:53 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3686 expand_more(1) | 04:53 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4386 | 04:53 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD2405 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7013 | 04:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2759 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5022 | 04:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2341 | 04:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8483 | 04:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2763 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3045 | 05:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1892 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3134 | 05:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7805 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA509 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC3503 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7917 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9044 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH7992 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3104 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4457 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7596 | 05:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3545 expand_more(1) | 05:03 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4602 | 05:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3611 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air Canada | AC3287 | 05:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(2) | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 05:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3664 | 05:13 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2415 expand_more(1) | 05:16 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH7571 | 05:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1149 | 05:17 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA78 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6452 | 05:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB8540 | 05:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | United Airlines | UA2489 | 05:20 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | United Express | UA4494 | 05:30 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3404 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1643 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3145 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7080 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8867 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH8790 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3567 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 expand_more(2) | 05:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8909 | 05:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8471 | 05:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2677 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8623 | 05:36 | 予定 | |
| Key West (EYW) | United Airlines | UA1513 | 05:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | TAP Air Portugal | TP8523 | 05:37 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 05:37 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3018 | 05:37 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7755 | 05:37 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH7763 | 05:37 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 05:37 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7845 | 05:37 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA1173 expand_more(2) | 05:39 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5410 | 05:39 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Lufthansa | LH7779 | 05:39 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO2081 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1845 | 05:45 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | United Airlines | UA681 | 05:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6128 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7958 | 05:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4332 | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(3) | 05:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7100 | 05:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4462 | 05:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8690 | 05:53 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1628 | 05:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2340 expand_more(6) | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8777 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4147 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6976 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4470 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 05:54 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8498 expand_more(1) | 05:57 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8170 | 05:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 05:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8503 | 05:58 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA348 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1784 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2329 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5078 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2351 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8485 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3456 | 06:01 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7544 | 06:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3469 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH7646 | 06:05 | 予定 | |
| Santiago (STI) | United Airlines | UA620 | 06:07 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1051 | 06:16 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8880 expand_more(1) | 06:16 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8621 | 06:16 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 06:16 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air Canada | AC4807 | 06:16 | 予定 | |
| Rome (RME) | NetJets | EJA163 | 06:18 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA967 | 06:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS477 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7577 | 06:29 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 06:30 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6587 | 06:30 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8531 | 06:30 | 遅延 | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1261 expand_more(2) | 06:30 | 遅延 | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4736 | 06:30 | 遅延 | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7799 | 06:30 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1283 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 06:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1811 expand_more(1) | 06:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6617 | 06:39 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | United Express | UA4511 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA15 | 06:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3666 | 06:42 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH412 | 06:45 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2135 | 06:45 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3501 | 06:46 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5222 | 06:49 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2359 | 06:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA555 | 06:54 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | United Express | UA3563 | 06:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2629 | 06:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2848 | 07:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3710 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1800 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA713 | 07:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA618 | 07:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 | 07:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1508 | 07:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1206 | 07:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...

