Newark 空港 の JetBlue - EWR
JetBlue が Newark 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Reina Beatrix (AUA) |
Aruba |
Aruba |
2 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
14 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
30 |
フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
14 |
フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
14 |
フライトを見る |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
25 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
28 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
2 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
66 |
フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) |
Portugal |
Porto |
14 |
フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
14 |
フライトを見る |
| Cibao International Airport (STI) |
Dominican Republic |
Santiago Cibao |
14 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
14 |
フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) |
Poland |
Warsaw |
8 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
26 |
フライトを見る |

JetBlue が運航する Newark 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

JetBlue が運航する Newark 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Newark 空港 (EWR) にサービスを提供しているその他の航空会社