Newark 空港 到着 (EWR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC4116 | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Brussels Airlines | SN8839 | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH8810 | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3196 | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7755 | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8807 | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH8854 | 01:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3010 | 01:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA50 expand_more(2) | 01:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3921 | 01:10 | 12:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH7971 | 01:10 | 12:47 | 上陸した |
Myrtle Beach (MYR) | United Airlines | UA3021 | 01:10 | 予定 | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1353 | 01:14 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK903 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7688 | 01:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK907 expand_more(1) | 01:15 | 12:55 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7690 | 01:15 | 12:55 | 上陸した |
Ponta Delgada (PDL) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 01:15 | 12:52 | 上陸した |
Ponta Delgada (PDL) | Brussels Airlines | SN8948 | 01:15 | 12:52 | 上陸した |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH7980 | 01:15 | 12:52 | 上陸した |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA674 expand_more(2) | 01:16 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3012 | 01:16 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7755 | 01:16 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | United Express | UA4394 | 01:17 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA4181 expand_more(2) | 01:17 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC3448 | 01:17 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8771 | 01:17 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5273 expand_more(3) | 01:23 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF3506 | 01:23 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY4108 | 01:23 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3389 | 01:23 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC5047 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7771 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH8898 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3218 | 01:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8884 | 01:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1994 expand_more(1) | 01:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8475 | 01:29 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3448 expand_more(2) | 01:29 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7762 | 01:29 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH8879 | 01:29 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1548 expand_more(2) | 01:29 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5298 | 01:29 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Lufthansa | LH7707 | 01:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1718 | 01:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(3) | 01:30 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3387 | 01:30 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4333 | 01:30 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7945 | 01:30 | キャンセル | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1988 | 01:38 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5685 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7840 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN9004 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7603 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3110 | 01:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2852 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC3267 | 01:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH9301 | 01:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8565 | 01:45 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC584 expand_more(1) | 01:48 | 予定 | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA8570 | 01:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1393 | 01:54 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8885 | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6944 | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5485 | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3569 | 01:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS89 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9842 | 01:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1039 | 01:58 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 01:59 | 遅延 | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4837 | 01:59 | 遅延 | |
Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH7817 | 01:59 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2376 expand_more(3) | 01:59 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3099 | 01:59 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7021 | 01:59 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8860 | 01:59 | 遅延 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4187 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8505 | 01:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 01:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5197 | 01:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2107 expand_more(3) | 01:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air Canada | AC3179 | 01:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Austrian Airlines | OS7780 | 01:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP8548 | 01:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(4) | 01:59 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4452 | 01:59 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2349 | 01:59 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7568 | 01:59 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8481 | 01:59 | 遅延 | |
Clarksburg (CKB) | United Express | UA3376 | 02:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC3073 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Austrian Airlines | OS7835 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN8814 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH8841 | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA965 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC3726 | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7921 | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN9062 | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3124 | 02:05 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA431 | 02:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3527 | 02:13 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | United Express | UA3527 | 02:13 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA334 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7732 | 02:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | United Airlines | UA736 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH8958 | 02:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Express | UA4442 expand_more(1) | 02:19 | 予定 | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP8501 | 02:19 | 予定 | |
Bangor (BGR) | United Express | UA3405 | 02:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2322 expand_more(4) | 02:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4523 | 02:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3153 | 02:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6135 | 02:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4446 | 02:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2387 expand_more(3) | 02:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC3144 | 02:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7077 | 02:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8577 | 02:24 | 予定 | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA269 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV2244 | 02:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2454 expand_more(2) | 02:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7738 | 02:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8513 | 02:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA631 expand_more(3) | 02:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3045 | 02:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Austrian Airlines | OS7774 | 02:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8521 | 02:29 | 予定 | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Lufthansa | LH7907 | 02:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1329 | 02:29 | 遅延 | |
Québec City (YQB) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
Québec City (YQB) | Air Canada | AC4538 | 02:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2726 expand_more(2) | 02:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6582 | 02:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8529 | 02:33 | 予定 | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1079 | 02:33 | 予定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA41 expand_more(5) | 02:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC4992 | 02:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7891 | 02:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9018 | 02:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH7617 | 02:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3026 | 02:35 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1850 expand_more(3) | 02:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9515 | 02:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP8547 | 02:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8134 | 02:37 | 予定 | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT904 | 02:38 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA121 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3116 | 02:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN9035 | 02:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7969 | 02:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX3006 | 02:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62028 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7960 | 02:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5932 | 02:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2033 expand_more(4) | 02:41 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9106 | 02:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8942 | 02:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8493 | 02:41 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8151 | 02:41 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC796 expand_more(1) | 02:43 | 予定 | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8250 | 02:43 | 予定 | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA169 | 02:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter | PD2405 | 02:50 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1783 | 02:54 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK909 | 02:55 | 予定 | |
Shannon (SNN) | United Airlines | UA271 | 02:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5841 | 02:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1180 | 02:59 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2328 | 02:59 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Express | UA3635 expand_more(2) | 02:59 | 予定 | |
St Louis (STL) | Austrian Airlines | OS7750 | 02:59 | 予定 | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7661 | 02:59 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | United Express | UA4478 | 02:59 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF62 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8760 | 03:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2034 | 03:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6784 | 03:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3441 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3134 | 03:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Austrian Airlines | OS7766 | 03:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH7556 | 03:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Austrian Airlines | OS7889 | 03:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN9052 | 03:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH8868 | 03:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS298 expand_more(2) | 03:00 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2515 | 03:00 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6671 | 03:00 | 遅延 | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ428 | 03:05 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | United Express | UA3693 expand_more(1) | 03:09 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Lufthansa | LH7905 | 03:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1205 expand_more(3) | 03:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4457 | 03:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2343 | 03:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8487 | 03:12 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA249 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7573 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA17 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5157 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7795 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9040 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH7625 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX3064 | 03:15 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1064 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8625 | 03:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3866 | 03:18 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2703 | 03:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66764 | 03:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT720 | 03:20 | 遅延 | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 03:23 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC3166 | 03:23 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7892 | 03:23 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1900 expand_more(1) | 03:28 | 遅延 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4076 | 03:28 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA327 expand_more(1) | 03:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP8559 | 03:29 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2135 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7237 | 03:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA145 expand_more(2) | 03:30 | 遅延 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC4073 | 03:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN9031 | 03:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8878 expand_more(1) | 03:32 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8660 | 03:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(3) | 03:34 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 03:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 03:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1298 | 03:34 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3439 | 03:34 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61890 expand_more(1) | 03:34 | 予定 | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8773 | 03:34 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA55 | 03:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2058 | 03:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | United Express | UA3701 | 03:37 | 予定 | |
Richmond (YVR) | NetJets | EJA868 | 03:38 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH402 | 03:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA273 | 03:40 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Spirit Airlines | NK1215 | 03:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | La Compagnie | B0300 | 03:45 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA85 | 03:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1651 | 03:46 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA211 | 03:46 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1197 | 03:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2573 | 03:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1149 | 03:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1794 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36061 | 03:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 03:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4302 | 03:59 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7922 | 03:59 | 予定 | |
Rochester (ROC) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7672 | 04:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4594 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7770 | 04:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7596 | 04:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 04:01 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Brussels Airlines | SN8916 | 04:01 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI101 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8335 | 04:05 | 予定 | |
Nassau (NAS) | United Airlines | UA1539 | 04:05 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | United Express | UA3596 | 04:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2267 | 04:12 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA727 | 04:13 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | United Airlines | UA4450 | 04:14 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6128 | 04:17 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA147 | 04:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA316 | 04:20 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1466 | 04:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA535 | 04:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS292 | 04:29 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | United Airlines | UA2392 | 04:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 04:30 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK1881 | 04:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1376 | 04:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA162 | 04:30 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2271 | 04:30 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2131 | 04:30 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4572 | 04:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | United Airlines | UA386 | 04:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 | 04:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Express | UA4560 | 04:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1206 | 04:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62074 | 04:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS233 | 04:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 | 04:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3705 | 04:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1383 | 04:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2312 | 04:54 | 予定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA509 | 04:55 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC548 | 04:59 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA78 | 05:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1991 | 05:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1639 | 05:01 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...