Newark 空港 出発 (EWR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | FedEx Feeder | MTN8305 | 04:23 | 03:48 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1066 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2438 expand_more(2) | 05:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6604 | 05:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP8530 | 05:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1196 | 05:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK352 | 05:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1050 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94601 | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2353 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3679 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3974 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7908 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4455 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8510 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2728 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3681 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3420 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2876 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7495 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1001 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2233 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP8498 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1591 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP8538 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2434 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9535 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7229 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8139 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6927 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7963 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5927 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4333 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1641 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3205 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4469 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8240 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4458 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2348 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP8478 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9121 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7007 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8490 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8516 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2605 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC3051 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 06:16 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6596 | 06:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA539 | 06:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC5148 | 06:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC3066 | 06:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41903 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6957 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2938 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6001 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 06:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC3165 | 06:31 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA543 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3741 | 06:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA2251 expand_more(1) | 06:39 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | TAP Air Portugal | TP8624 | 06:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA211 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3125 | 06:40 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1890 | 06:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 | 06:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3546 | 06:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA530 | 06:50 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA2122 | 06:52 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4735 | 06:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8939 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8067 | 06:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8410 | 06:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45803 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1673 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4224 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4495 | 07:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61229 | 07:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1987 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Express | UA4434 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61505 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7385 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5931 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA788 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC3138 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7064 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP8596 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4548 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7359 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC3195 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9130 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP8492 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8163 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2689 | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC3223 | 07:00 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | United Airlines | UA2452 | 07:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1529 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Air Canada | AC3504 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM411 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9145 | 07:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9507 | 07:01 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2204 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC3242 | 07:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP8564 | 07:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA316 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP8470 | 07:15 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA1876 expand_more(1) | 07:18 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC4275 | 07:18 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2355 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3013 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1370 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1976 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Air Canada | AC3464 | 07:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Newark 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニュージャージー州ニューアーク周辺で楽しめる、楽しい、興味深く、思い出に残るツアーのいくつか...

