United Express op Newark Airport - EWR
Naar welke locaties vliegt United Express van en naar Newark Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 25 | Vluchten bekijken |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Vluchten bekijken |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 24 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 26 | Vluchten bekijken |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 26 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 34 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 46 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | Vluchten bekijken |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 14 | Vluchten bekijken |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 26 | Vluchten bekijken |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 26 | Vluchten bekijken |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 26 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 74 | Vluchten bekijken |
Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 26 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 24 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 52 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 38 | Vluchten bekijken |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 26 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 24 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 24 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 28 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 16 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Vluchten bekijken |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 40 | Vluchten bekijken |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 42 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 82 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 90 | Vluchten bekijken |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 28 | Vluchten bekijken |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 26 | Vluchten bekijken |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 64 | Vluchten bekijken |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 26 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 24 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 24 | Vluchten bekijken |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 28 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 94 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 117 | Vluchten bekijken |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 26 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Newark Airport uitgevoerd door United Express
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Newark Airport uitgevoerd door United Express
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Newark Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!